VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,263,944,655 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/01。
流量通过 VPN 传输总额为 906,319.28 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,324,278.3 GB  577,624,581
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,809.7 GB  5,310,297,161
3 Russian Federation  86,916,319.1 GB  1,385,739,344
4 Japan  66,060,612.1 GB  685,176,293
5 United States  51,841,602.6 GB  1,065,619,542
6 Taiwan  49,688,948.1 GB  785,119,621
7 France  45,756,400.4 GB  584,459,793
8 Indonesia  37,594,506.0 GB  881,136,166
9 India  35,142,867.7 GB  762,148,624
10 China  29,367,606.5 GB  769,430,281
11 Viet Nam  28,688,847.2 GB  491,798,549
12 Thailand  19,060,508.8 GB  342,134,765
13 United Arab Emirates  15,410,679.5 GB  514,656,827
14 Hong Kong  14,452,155.4 GB  234,420,120
15 Philippines  12,674,687.9 GB  313,703,481
16 Myanmar  12,623,066.2 GB  223,492,216
17 Malaysia  11,644,790.2 GB  138,492,322
18 Turkmenistan  11,235,561.7 GB  152,945,042
19 Bangladesh  9,438,939.5 GB  386,729,058
20 Ukraine  9,221,113.1 GB  527,102,690
21 Canada  7,914,261.8 GB  81,230,897
22 Saudi Arabia  7,769,826.8 GB  106,889,569
23 Germany  7,715,176.9 GB  237,216,225
24 Turkey  6,583,518.9 GB  97,061,614
25 Singapore  6,565,538.2 GB  377,245,591
26 Iraq  5,605,168.5 GB  223,513,470
27 Australia  5,421,039.6 GB  111,213,274
28 Brazil  5,140,259.7 GB  1,356,624,143
29 United Kingdom  5,108,749.2 GB  125,160,585
30 Lao People's Democratic Republic  4,363,311.7 GB  72,400,332
31 Pakistan  4,248,284.3 GB  103,448,480
32 Nigeria  3,530,804.3 GB  425,292,598
33 Cambodia  3,119,760.4 GB  91,565,049
34 Kenya  3,041,215.0 GB  182,547,995
35 Mexico  2,422,445.5 GB  43,092,570
36 Oman  1,948,496.5 GB  35,719,633
37 Spain  1,896,142.4 GB  20,151,274
38 Netherlands  1,880,040.6 GB  48,705,146
39 Argentina  1,658,890.3 GB  21,786,335
40 Armenia  1,449,364.8 GB  4,846,609
41 Egypt  1,334,442.4 GB  37,275,337
42 Nepal  1,316,047.9 GB  19,556,110
43 Qatar  1,314,965.4 GB  18,661,502
44 Algeria  1,313,139.0 GB  36,561,621
45 Syrian Arab Republic  1,268,507.9 GB  234,542,643
46 Jordan  1,262,466.1 GB  25,187,882
47 Italy  1,200,601.6 GB  14,631,414
48 New Zealand  1,103,470.5 GB  14,745,401
49 Kyrgyzstan  1,083,143.5 GB  12,227,515
50 Macau  1,038,258.8 GB  18,889,747
51 Somalia  1,032,233.0 GB  47,891,400
52 Kazakhstan  1,013,804.6 GB  14,825,784
53 Sudan  1,007,315.7 GB  38,223,767
54 Colombia  1,003,582.6 GB  19,340,006
55 Sweden  985,362.6 GB  16,980,113
56 Ghana  921,843.2 GB  54,295,292
57 Austria  920,680.5 GB  14,469,344
58 Venezuela  830,219.1 GB  25,415,288
59 Chile  806,713.1 GB  13,982,655
60 Belarus  791,207.1 GB  21,228,562
61 Romania  772,980.0 GB  13,337,705
62 Peru  754,874.2 GB  10,459,822
63 Ethiopia  738,457.1 GB  38,491,158
64 Mongolia  690,094.4 GB  11,262,972
65 Libyan Arab Jamahiriya  663,695.8 GB  18,795,972
66 Kuwait  656,338.8 GB  10,183,254
67 Morocco  642,801.5 GB  25,129,144
68 Poland  620,542.7 GB  8,687,169
69 Azerbaijan  593,525.3 GB  10,517,509
70 Latvia  584,359.9 GB  2,873,389
71 Ecuador  559,139.7 GB  53,438,806
72 Yemen  555,508.1 GB  19,034,019
73 Norway  540,503.0 GB  4,657,947
74 Switzerland  507,707.5 GB  31,638,448
75 Palestinian Territory Occupied  496,467.4 GB  12,348,746
76 Cote D'ivoire  475,133.6 GB  8,285,769
77 Belgium  463,734.9 GB  6,195,543
78 South Africa  454,223.8 GB  16,843,483
79 Finland  429,882.4 GB  3,869,071
80 Tanzania United Republic of  412,940.8 GB  10,509,848
81 Israel  392,352.8 GB  8,901,031
82 Afghanistan  383,229.6 GB  14,316,456
83 Uganda  368,122.2 GB  18,762,043
84 Portugal  359,689.8 GB  5,651,600
85 Denmark  328,110.3 GB  2,990,568
86 Lithuania  315,471.9 GB  4,028,904
87 Hungary  312,730.3 GB  4,793,851
88 Czech Republic  311,012.2 GB  4,875,135
89 Georgia  288,859.0 GB  3,490,503
90 Guinea  279,888.5 GB  8,512,051
91 Greece  257,379.2 GB  3,708,104
92 Sri Lanka  246,198.6 GB  6,413,133
93 Bahrain  222,911.2 GB  3,599,965
94 Tunisia  215,426.4 GB  6,031,935
95 Brunei Darussalam  209,247.4 GB  1,593,977
96 Bulgaria  208,765.2 GB  4,097,671
97 Dominican Republic  204,812.2 GB  6,748,607
98 Lebanon  201,692.9 GB  8,984,440
99 Guatemala  200,351.1 GB  4,349,396
100 Uzbekistan  199,907.3 GB  3,901,483
101 Serbia  194,860.7 GB  3,525,828
102 Panama  179,399.6 GB  4,882,367
103 Bolivia  179,349.8 GB  3,162,635
104 Djibouti  161,859.3 GB  4,225,004
105 Paraguay  151,702.5 GB  2,039,647
106 Gabon  136,084.4 GB  1,621,363
107 Ireland  134,037.1 GB  1,861,355
108 Slovenia  132,047.5 GB  1,543,056
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,996.1 GB  1,119,897
110 Costa Rica  112,508.1 GB  1,666,235
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,833.3 GB  1,224,369
112 Moldova Republic of  105,436.6 GB  2,645,706
113 Bosnia and Herzegowina  102,552.6 GB  931,622
114 Albania  102,369.9 GB  2,326,379
115 Cuba  100,836.0 GB  2,539,790
116 Mauritius  98,056.6 GB  1,300,753
117 Jamaica  89,854.0 GB  2,047,757
118 Bhutan  80,869.6 GB  1,675,361
119 Estonia  79,699.4 GB  1,042,611
120 Uruguay  75,108.8 GB  1,099,970
121 Luxembourg  60,169.3 GB  1,312,905
122 Honduras  59,619.2 GB  1,381,327
123 Benin  59,208.5 GB  6,766,875
124 Antigua and Barbuda  57,599.2 GB  1,618,920
125 Cyprus  54,415.5 GB  4,180,920
126 Togo  53,703.7 GB  1,408,363
127 Maldives  51,331.0 GB  899,052
128 Senegal  50,386.6 GB  1,926,142
129 Guam  49,911.4 GB  972,339
130 Northern Mariana Islands  42,322.4 GB  266,910
131 Macedonia  41,735.6 GB  651,601
132 Trinidad and Tobago  41,403.9 GB  634,516
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.5 GB  299,268
134 Cameroon  36,082.9 GB  3,178,606
135 Timor-leste  33,820.9 GB  735,028
136 Mozambique  33,022.4 GB  2,351,579
137 El Salvador  32,664.6 GB  867,631
138 Rwanda  30,086.3 GB  1,039,183
139 Fiji  29,490.8 GB  813,214
140 Barbados  28,479.7 GB  339,774
141 Madagascar  28,396.4 GB  748,031
142 Nicaragua  26,917.1 GB  518,171
143 Malta  26,388.7 GB  499,998
144 Namibia  25,255.6 GB  748,517
145 Iceland  24,520.8 GB  739,930
146 Tajikistan  24,127.5 GB  1,190,826
147 Puerto Rico  23,752.7 GB  615,610
148 Palau  23,601.9 GB  174,269
149 Reunion  23,001.7 GB  92,318
150 Seychelles  21,950.5 GB  3,408,965
151 Chad  21,453.3 GB  4,513,290
152 Congo The Democratic Republic of The  20,700.8 GB  1,408,851
153 Angola  20,264.7 GB  702,168
154 Mali  17,940.5 GB  1,048,970
155 Burkina Faso  17,779.5 GB  1,545,898
156 Montenegro  17,619.2 GB  369,235
157 Bahamas  17,416.1 GB  344,831
158 Mauritania  17,288.0 GB  522,581
159 Zambia  16,087.2 GB  650,222
160 Zimbabwe  15,814.5 GB  2,278,087
161 Saint Lucia  14,744.4 GB  179,565
162 Guyana  13,633.1 GB  294,660
163 Malawi  13,074.3 GB  186,265
164 Papua New Guinea  12,222.7 GB  189,869
165 Suriname  11,058.4 GB  308,718
166 Samoa  9,815.5 GB  20,687
167 New Caledonia  9,636.1 GB  127,023
168 Haiti  9,122.8 GB  383,944
169 Belize  8,741.3 GB  514,069
170 French Polynesia  8,483.9 GB  184,648
171 Gambia  8,411.2 GB  3,635,382
172 Aruba  8,343.6 GB  90,764
173 Botswana  8,083.8 GB  187,536
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,787.0 GB  96,329
175 Curacao  6,774.1 GB  129,688
176 Liberia  6,535.0 GB  550,367
177 Marshall Islands  6,076.7 GB  59,111
178 South Sudan  5,928.3 GB  326,403
179 Dominica  5,201.6 GB  293,013
180 Martinique  5,159.9 GB  73,935
181 Equatorial Guinea  5,093.6 GB  314,028
182 Vanuatu  4,819.4 GB  272,550
183 Congo  4,434.7 GB  117,783
184 Grenada  3,829.1 GB  86,613
185 Bermuda  3,564.4 GB  19,955
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,250.9 GB  36,420
188 Guadeloupe  2,971.6 GB  42,171
189 Comoros  2,939.6 GB  51,372
190 Sierra Leone  2,865.7 GB  109,646
191 Andorra  2,728.6 GB  70,574
192 Cape Verde  2,606.2 GB  122,783
193 Cayman Islands  2,526.8 GB  56,976
194 Tonga  2,275.2 GB  164,354
195 Swaziland  2,235.2 GB  84,557
196 American Samoa  2,099.7 GB  47,131
197 Sint Maarten  1,968.3 GB  48,879
198 Burundi  1,951.0 GB  194,620
199 Micronesia Federated States of  1,945.5 GB  88,118
200 Niger  1,938.9 GB  140,666
201 Solomon Islands  1,730.3 GB  73,941
202 Virgin Islands (U.S.)  1,722.0 GB  20,725
203 Faroe Islands  1,670.7 GB  29,692
204 Gibraltar  1,583.2 GB  39,059
205 Turks and Caicos Islands  1,167.4 GB  24,407
206 Lesotho  1,120.8 GB  55,508
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,084.9 GB  33,116
208 Saint Kitts and Nevis  954.0 GB  13,700
209 Jersey  945.8 GB  26,468
210 Guinea-bissau  716.2 GB  29,623
211 Tuvalu  588.3 GB  14,929
212 Bonaire  561.4 GB  9,718
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.2 GB  14,424
215 Isle of Man  294.4 GB  10,959
216 Liechtenstein  291.5 GB  6,379
217 Sao Tome and Principe  262.7 GB  9,742
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,969
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4