VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,668,074,010 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/04。
流量通过 VPN 传输总额为 954,313.68 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,779,672.2 GB  608,626,746
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,334,419.4 GB  5,321,926,420
3 Russian Federation  90,051,685.7 GB  1,403,879,459
4 Japan  71,043,308.1 GB  739,617,283
5 United States  54,775,770.9 GB  1,662,407,996
6 Taiwan  51,906,069.2 GB  798,577,219
7 France  46,611,902.0 GB  599,121,676
8 Indonesia  39,538,433.5 GB  903,430,739
9 India  37,183,750.7 GB  784,810,506
10 Viet Nam  30,827,057.1 GB  530,994,876
11 China  29,814,171.0 GB  781,557,670
12 Thailand  20,138,838.1 GB  349,495,177
13 United Arab Emirates  15,930,414.9 GB  520,017,604
14 Hong Kong  15,058,496.1 GB  275,389,007
15 Myanmar  13,537,395.9 GB  226,474,700
16 Philippines  13,178,907.9 GB  319,519,975
17 Turkmenistan  12,299,626.2 GB  157,370,926
18 Malaysia  12,194,193.1 GB  150,890,595
19 Bangladesh  9,530,430.3 GB  388,028,241
20 Ukraine  9,500,509.6 GB  547,034,553
21 Canada  8,339,683.0 GB  114,738,859
22 Saudi Arabia  8,214,841.3 GB  110,285,911
23 Germany  8,064,042.3 GB  265,987,956
24 Turkey  6,903,959.4 GB  106,772,578
25 Singapore  6,856,800.0 GB  421,780,620
26 Australia  5,838,097.9 GB  118,549,519
27 Argentina  5,715,614.8 GB  83,574,758
28 Iraq  5,698,820.4 GB  225,600,128
29 Brazil  5,614,638.9 GB  1,413,500,172
30 United Kingdom  5,425,367.2 GB  165,060,305
31 Lao People's Democratic Republic  4,734,236.7 GB  75,528,318
32 Pakistan  4,560,485.1 GB  106,429,661
33 Nigeria  4,019,275.5 GB  470,024,605
34 Cambodia  3,315,784.4 GB  93,828,943
35 Kenya  3,062,199.0 GB  183,376,281
36 Mexico  2,580,264.5 GB  44,929,808
37 Spain  2,259,827.6 GB  28,129,616
38 Oman  2,165,971.3 GB  37,569,360
39 Netherlands  1,973,397.0 GB  58,176,091
40 Armenia  1,465,865.8 GB  4,950,476
41 Egypt  1,405,245.7 GB  38,021,083
42 Somalia  1,395,586.3 GB  60,650,139
43 Qatar  1,390,853.0 GB  19,290,868
44 Algeria  1,389,561.9 GB  37,438,440
45 Nepal  1,342,655.6 GB  19,836,060
46 Syrian Arab Republic  1,334,811.4 GB  236,622,021
47 Gabon  1,314,884.5 GB  9,142,669
48 Jordan  1,309,896.4 GB  25,667,445
49 Italy  1,274,194.7 GB  16,203,548
50 Kyrgyzstan  1,246,332.4 GB  14,057,040
51 Sudan  1,227,750.6 GB  43,392,256
52 New Zealand  1,179,111.8 GB  15,434,231
53 Cote D'ivoire  1,127,405.4 GB  13,806,476
54 Colombia  1,121,118.6 GB  20,457,454
55 Macau  1,072,031.6 GB  19,284,706
56 Kazakhstan  1,066,715.8 GB  15,620,932
57 Sweden  1,017,685.0 GB  19,028,781
58 Ghana  995,278.3 GB  59,167,023
59 Austria  940,720.8 GB  14,862,441
60 Venezuela  918,888.2 GB  26,445,076
61 Belarus  878,721.5 GB  22,697,182
62 Chile  869,445.1 GB  14,523,077
63 Romania  817,086.3 GB  20,756,897
64 Peru  813,997.4 GB  10,854,255
65 Ethiopia  764,116.5 GB  39,423,230
66 Mongolia  702,125.8 GB  11,342,018
67 Kuwait  697,987.0 GB  10,589,517
68 Libyan Arab Jamahiriya  692,058.4 GB  19,412,697
69 Poland  663,229.4 GB  10,495,658
70 Morocco  661,401.1 GB  25,410,063
71 Yemen  644,263.6 GB  21,766,531
72 Ecuador  598,017.0 GB  53,873,032
73 Azerbaijan  597,708.9 GB  10,549,115
74 Latvia  595,890.7 GB  3,469,550
75 Norway  551,121.2 GB  4,948,631
76 Switzerland  534,429.3 GB  42,163,437
77 Palestinian Territory Occupied  514,311.6 GB  12,466,443
78 Belgium  493,249.9 GB  8,196,227
79 South Africa  473,126.6 GB  17,361,647
80 Afghanistan  459,281.0 GB  16,370,115
81 Finland  453,344.6 GB  3,976,125
82 Tanzania United Republic of  440,776.0 GB  10,959,737
83 Israel  422,031.6 GB  9,522,257
84 Portugal  389,557.2 GB  5,995,833
85 Uganda  389,015.8 GB  19,443,092
86 Denmark  336,144.8 GB  3,086,782
87 Czech Republic  334,648.5 GB  5,045,023
88 Hungary  333,974.5 GB  4,991,406
89 Lithuania  332,768.5 GB  4,330,180
90 Georgia  303,784.4 GB  3,612,961
91 Guinea  291,640.7 GB  8,975,433
92 Sri Lanka  278,472.8 GB  6,730,593
93 Greece  276,805.2 GB  4,087,224
94 Bahrain  230,715.7 GB  3,685,756
95 Dominican Republic  230,374.7 GB  7,086,666
96 Brunei Darussalam  227,328.2 GB  1,617,556
97 Tunisia  220,583.9 GB  6,115,879
98 Bulgaria  215,412.5 GB  4,758,523
99 Guatemala  210,571.0 GB  4,445,719
100 Uzbekistan  207,382.2 GB  4,203,512
101 Serbia  206,279.7 GB  3,601,660
102 Lebanon  204,772.5 GB  9,069,378
103 Panama  202,270.1 GB  5,574,987
104 Bolivia  193,939.6 GB  3,333,350
105 Paraguay  169,009.5 GB  2,159,278
106 Djibouti  164,507.3 GB  4,265,189
107 Ireland  141,216.6 GB  3,599,553
108 Slovenia  134,779.0 GB  1,635,283
109 Costa Rica  121,926.1 GB  1,854,592
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,247.7 GB  1,174,776
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  113,535.0 GB  1,253,004
112 Moldova Republic of  109,611.4 GB  2,801,079
113 Cuba  107,671.6 GB  2,825,130
114 Albania  106,326.0 GB  2,361,485
115 Bosnia and Herzegowina  103,278.3 GB  942,065
116 Mauritius  100,977.9 GB  1,360,426
117 Jamaica  94,543.1 GB  2,155,105
118 Estonia  85,269.3 GB  1,511,438
119 Uruguay  84,376.7 GB  1,206,304
120 Bhutan  81,813.6 GB  1,693,476
121 Rwanda  73,785.3 GB  2,072,937
122 Honduras  63,228.5 GB  1,429,791
123 Luxembourg  63,185.7 GB  1,370,434
124 Antigua and Barbuda  62,938.7 GB  1,634,560
125 Benin  62,293.2 GB  7,144,109
126 Cyprus  58,257.9 GB  8,910,536
127 Senegal  55,072.2 GB  2,015,812
128 Togo  54,295.7 GB  1,424,859
129 Maldives  54,101.3 GB  917,245
130 Guam  54,013.3 GB  1,004,881
131 Northern Mariana Islands  45,671.6 GB  275,045
132 Trinidad and Tobago  43,243.3 GB  653,169
133 Macedonia  42,577.8 GB  658,109
134 Korea Democratic People's Republic of  39,744.1 GB  300,206
135 Cameroon  38,015.2 GB  3,286,530
136 El Salvador  34,668.2 GB  898,287
137 Timor-leste  34,311.6 GB  746,972
138 Mozambique  34,047.9 GB  2,538,973
139 Fiji  30,533.9 GB  846,876
140 Puerto Rico  29,967.8 GB  726,154
141 Madagascar  29,429.2 GB  774,621
142 Barbados  29,169.8 GB  362,674
143 Malta  27,839.4 GB  522,847
144 Tajikistan  27,740.1 GB  1,245,619
145 Nicaragua  27,608.3 GB  532,366
146 Iceland  26,852.6 GB  806,612
147 Palau  26,142.3 GB  200,169
148 Namibia  25,480.7 GB  755,359
149 Reunion  24,879.1 GB  96,369
150 Seychelles  23,145.2 GB  3,445,425
151 Congo The Democratic Republic of The  22,297.5 GB  1,491,954
152 Chad  21,708.1 GB  4,520,101
153 Angola  21,654.6 GB  811,325
154 Mali  18,959.1 GB  1,083,998
155 Burkina Faso  18,798.0 GB  1,593,814
156 Montenegro  18,565.5 GB  377,299
157 Mauritania  18,308.5 GB  546,029
158 Bahamas  18,265.6 GB  349,578
159 Zambia  16,906.9 GB  672,538
160 Zimbabwe  16,385.3 GB  2,288,425
161 Saint Lucia  15,878.8 GB  187,675
162 Papua New Guinea  15,019.4 GB  204,530
163 Guyana  14,943.1 GB  308,003
164 Malawi  13,656.1 GB  196,734
165 Suriname  11,539.3 GB  317,986
166 Samoa  9,950.7 GB  21,928
167 New Caledonia  9,829.8 GB  128,831
168 French Polynesia  9,510.1 GB  190,234
169 Haiti  9,468.5 GB  397,879
170 Belize  9,194.9 GB  519,936
171 Botswana  9,000.5 GB  202,451
172 Aruba  8,722.3 GB  98,030
173 Gambia  8,644.3 GB  3,642,578
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,102.5 GB  101,408
175 Curacao  7,406.9 GB  138,718
176 Marshall Islands  6,776.6 GB  61,634
177 Liberia  6,708.5 GB  554,886
178 South Sudan  6,508.2 GB  348,481
179 Vanuatu  6,214.6 GB  411,725
180 Martinique  5,817.1 GB  80,127
181 Dominica  5,543.3 GB  298,161
182 Equatorial Guinea  5,360.3 GB  320,483
183 Congo  4,704.2 GB  126,876
184 Andorra  4,102.0 GB  79,153
185 Grenada  3,984.5 GB  91,123
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,371
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.5 GB  37,798
189 Guadeloupe  3,357.4 GB  44,741
190 Cape Verde  3,116.0 GB  139,656
191 Sierra Leone  3,100.2 GB  115,298
192 Comoros  2,947.0 GB  51,717
193 Cayman Islands  2,649.4 GB  59,533
194 Tonga  2,442.5 GB  166,305
195 American Samoa  2,408.2 GB  51,009
196 Swaziland  2,365.0 GB  87,227
197 Solomon Islands  2,200.8 GB  79,464
198 Micronesia Federated States of  2,148.5 GB  89,761
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,465
200 Burundi  2,029.3 GB  198,149
201 Niger  1,982.8 GB  143,396
202 Faroe Islands  1,882.5 GB  31,339
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.7 GB  22,142
204 Greenland  1,654.3 GB  17,079
205 Gibraltar  1,611.4 GB  39,497
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,356.1 GB  39,204
207 Turks and Caicos Islands  1,229.6 GB  25,242
208 Lesotho  1,191.6 GB  56,663
209 Jersey  1,071.3 GB  27,234
210 Saint Kitts and Nevis  1,003.8 GB  14,671
211 Guinea-bissau  830.8 GB  34,710
212 Tuvalu  702.8 GB  15,062
213 Bonaire  596.0 GB  9,950
214 San Marino  523.0 GB  5,315
215 Eritrea  485.9 GB  14,484
216 Isle of Man  350.2 GB  12,463
217 Liechtenstein  311.9 GB  6,702
218 Sao Tome and Principe  279.1 GB  10,014
219 Central African Republic  197.7 GB  18,823
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  61.1 GB  14,850
228 Mayotte  47.4 GB  1,980
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4