VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,656,449,425 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/14。
流量通过 VPN 传输总额为 928,298.31 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,189,933.4 GB  592,158,478
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,651,764.1 GB  5,312,837,130
3 Russian Federation  88,335,604.6 GB  1,391,383,580
4 Japan  68,346,352.9 GB  702,072,126
5 United States  53,097,792.3 GB  1,145,586,422
6 Taiwan  50,726,823.8 GB  791,727,383
7 France  46,258,011.0 GB  591,344,817
8 Indonesia  38,557,390.3 GB  892,377,628
9 India  36,095,838.1 GB  772,461,147
10 Viet Nam  29,653,414.2 GB  500,375,907
11 China  29,563,603.9 GB  772,504,746
12 Thailand  19,575,938.4 GB  346,209,259
13 United Arab Emirates  15,676,689.7 GB  517,844,357
14 Hong Kong  14,722,214.4 GB  239,703,662
15 Myanmar  13,058,009.5 GB  224,956,974
16 Philippines  12,911,261.0 GB  317,984,753
17 Malaysia  11,907,769.4 GB  140,668,578
18 Turkmenistan  11,746,915.0 GB  155,036,256
19 Bangladesh  9,486,410.5 GB  387,461,635
20 Ukraine  9,363,973.5 GB  535,990,173
21 Canada  8,112,977.9 GB  84,018,308
22 Saudi Arabia  7,993,708.5 GB  108,805,318
23 Germany  7,880,242.9 GB  246,215,612
24 Turkey  6,748,471.0 GB  98,948,299
25 Singapore  6,684,273.9 GB  409,664,663
26 Iraq  5,668,847.1 GB  224,973,706
27 Australia  5,615,064.3 GB  113,716,957
28 Brazil  5,341,027.1 GB  1,379,683,265
29 United Kingdom  5,260,478.2 GB  128,742,125
30 Lao People's Democratic Republic  4,534,831.9 GB  73,916,667
31 Pakistan  4,394,303.0 GB  104,895,702
32 Nigeria  3,756,858.3 GB  446,671,322
33 Argentina  3,346,888.2 GB  52,548,840
34 Cambodia  3,207,631.3 GB  92,579,967
35 Kenya  3,053,551.5 GB  183,128,491
36 Mexico  2,480,633.4 GB  44,056,196
37 Oman  2,050,314.4 GB  36,719,521
38 Spain  2,022,760.5 GB  22,969,214
39 Netherlands  1,922,485.3 GB  52,205,811
40 Armenia  1,457,568.2 GB  4,886,733
41 Egypt  1,368,718.9 GB  37,668,229
42 Qatar  1,351,961.8 GB  19,064,847
43 Algeria  1,351,713.0 GB  37,082,068
44 Nepal  1,329,215.0 GB  19,709,809
45 Syrian Arab Republic  1,297,663.5 GB  235,576,163
46 Jordan  1,280,224.8 GB  25,384,599
47 Somalia  1,248,128.0 GB  55,096,449
48 Italy  1,235,266.3 GB  15,074,099
49 Kyrgyzstan  1,166,455.6 GB  13,023,817
50 New Zealand  1,137,530.5 GB  15,085,114
51 Sudan  1,107,265.1 GB  40,778,296
52 Macau  1,054,697.6 GB  19,056,266
53 Kazakhstan  1,040,127.1 GB  15,171,703
54 Colombia  1,035,752.6 GB  19,786,883
55 Sweden  1,000,910.6 GB  17,952,177
56 Ghana  957,644.6 GB  56,495,646
57 Cote D'ivoire  950,113.0 GB  11,879,269
58 Austria  930,289.4 GB  14,618,876
59 Venezuela  865,403.3 GB  25,982,515
60 Belarus  835,161.6 GB  21,846,560
61 Chile  825,176.3 GB  14,171,955
62 Romania  790,435.2 GB  14,191,902
63 Peru  775,400.2 GB  10,636,035
64 Ethiopia  754,736.0 GB  39,109,958
65 Mongolia  696,469.0 GB  11,311,827
66 Gabon  687,528.3 GB  5,760,694
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,544.2 GB  19,237,245
68 Kuwait  678,970.2 GB  10,435,730
69 Morocco  652,474.7 GB  25,295,549
70 Poland  636,932.2 GB  9,052,211
71 Yemen  599,203.1 GB  20,343,986
72 Azerbaijan  596,076.9 GB  10,535,546
73 Latvia  590,268.6 GB  3,050,930
74 Ecuador  575,280.0 GB  53,679,686
75 Norway  545,152.1 GB  4,726,674
76 Switzerland  520,810.6 GB  37,522,959
77 Palestinian Territory Occupied  500,771.7 GB  12,399,131
78 Belgium  475,695.7 GB  6,446,360
79 South Africa  464,618.4 GB  17,110,113
80 Finland  439,611.5 GB  3,913,985
81 Tanzania United Republic of  427,829.0 GB  10,823,336
82 Afghanistan  425,982.8 GB  15,738,618
83 Israel  406,461.9 GB  9,199,898
84 Uganda  379,505.0 GB  19,217,424
85 Portugal  373,229.5 GB  5,873,998
86 Denmark  331,886.6 GB  3,043,666
87 Lithuania  323,688.6 GB  4,094,924
88 Hungary  323,238.1 GB  4,864,096
89 Czech Republic  321,143.1 GB  4,954,671
90 Georgia  296,582.3 GB  3,554,657
91 Guinea  281,698.4 GB  8,616,370
92 Greece  267,547.3 GB  3,758,412
93 Sri Lanka  260,831.6 GB  6,601,758
94 Bahrain  226,736.8 GB  3,661,949
95 Tunisia  218,140.6 GB  6,082,624
96 Dominican Republic  216,361.8 GB  6,963,061
97 Brunei Darussalam  213,779.7 GB  1,606,282
98 Bulgaria  211,764.3 GB  4,155,857
99 Guatemala  205,487.9 GB  4,408,922
100 Lebanon  203,214.0 GB  9,028,577
101 Uzbekistan  203,173.0 GB  4,124,085
102 Serbia  199,940.2 GB  3,544,475
103 Panama  188,499.6 GB  5,108,814
104 Bolivia  184,872.0 GB  3,243,481
105 Djibouti  163,499.4 GB  4,259,958
106 Paraguay  159,741.8 GB  2,105,531
107 Ireland  137,194.0 GB  2,049,711
108 Slovenia  133,083.4 GB  1,547,011
109 Costa Rica  116,552.0 GB  1,808,524
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,565.6 GB  1,154,920
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,453.3 GB  1,236,754
112 Moldova Republic of  107,424.7 GB  2,751,621
113 Cuba  105,784.0 GB  2,787,702
114 Albania  104,640.2 GB  2,348,000
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,903
116 Mauritius  99,615.4 GB  1,332,321
117 Jamaica  92,471.0 GB  2,102,031
118 Bhutan  81,444.6 GB  1,686,799
119 Estonia  81,397.2 GB  1,068,320
120 Uruguay  79,186.2 GB  1,161,437
121 Luxembourg  61,834.8 GB  1,344,673
122 Honduras  61,458.1 GB  1,414,994
123 Benin  60,787.8 GB  7,046,734
124 Rwanda  59,980.6 GB  1,825,764
125 Antigua and Barbuda  59,394.5 GB  1,625,590
126 Cyprus  55,723.8 GB  7,563,122
127 Togo  53,980.6 GB  1,418,970
128 Maldives  53,162.8 GB  910,141
129 Senegal  53,087.4 GB  1,985,471
130 Guam  51,602.0 GB  986,889
131 Northern Mariana Islands  44,276.4 GB  270,425
132 Trinidad and Tobago  42,281.3 GB  643,984
133 Macedonia  42,111.7 GB  654,434
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,158.8 GB  3,238,521
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,875
137 Mozambique  33,641.1 GB  2,513,542
138 El Salvador  33,459.9 GB  878,146
139 Fiji  29,890.7 GB  825,238
140 Barbados  28,853.4 GB  353,280
141 Madagascar  28,849.7 GB  758,629
142 Nicaragua  27,293.1 GB  527,533
143 Malta  26,907.9 GB  506,615
144 Puerto Rico  26,447.5 GB  688,002
145 Tajikistan  25,683.0 GB  1,222,097
146 Iceland  25,549.2 GB  769,212
147 Namibia  25,351.6 GB  752,138
148 Palau  24,409.4 GB  192,647
149 Reunion  23,762.3 GB  94,756
150 Seychelles  22,522.8 GB  3,426,167
151 Congo The Democratic Republic of The  21,711.5 GB  1,470,702
152 Chad  21,584.8 GB  4,516,648
153 Angola  21,049.1 GB  798,143
154 Mali  18,589.3 GB  1,072,571
155 Burkina Faso  18,465.3 GB  1,581,502
156 Bahamas  17,868.7 GB  347,621
157 Mauritania  17,848.0 GB  536,800
158 Montenegro  17,784.7 GB  372,158
159 Zambia  16,554.3 GB  664,169
160 Zimbabwe  16,141.5 GB  2,285,404
161 Saint Lucia  15,217.9 GB  185,829
162 Guyana  14,396.8 GB  304,126
163 Papua New Guinea  13,439.8 GB  198,318
164 Malawi  13,356.5 GB  192,828
165 Suriname  11,388.8 GB  312,935
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,361.0 GB  395,548
169 French Polynesia  9,213.3 GB  187,574
170 Belize  9,017.3 GB  517,205
171 Botswana  8,577.3 GB  193,393
172 Gambia  8,553.8 GB  3,638,843
173 Aruba  8,481.0 GB  94,391
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.4 GB  100,957
175 Curacao  7,085.8 GB  135,091
176 Liberia  6,599.9 GB  552,373
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.5 GB  344,990
179 Vanuatu  5,552.4 GB  278,027
180 Dominica  5,364.0 GB  295,472
181 Martinique  5,352.9 GB  76,616
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,068
183 Congo  4,586.5 GB  124,630
184 Grenada  3,943.7 GB  88,340
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,260.5 GB  75,298
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,797
190 Cape Verde  3,000.9 GB  137,413
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.6 GB  112,027
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,371
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,317.1 GB  86,114
196 American Samoa  2,256.6 GB  49,583
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,661
199 Burundi  1,985.3 GB  197,119
200 Solomon Islands  1,981.8 GB  77,401
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,277
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,899
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.1 GB  56,392
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,852
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  87.5 GB  1,754
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4