VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,121,395,075 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/25。
流量通过 VPN 传输总额为 941,589.53 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,026,570.5 GB  600,948,539
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,972,195.7 GB  5,316,983,709
3 Russian Federation  89,231,828.9 GB  1,398,214,923
4 Japan  69,726,457.5 GB  719,695,446
5 United States  53,936,363.7 GB  1,377,517,124
6 Taiwan  51,327,202.4 GB  795,133,754
7 France  46,442,835.3 GB  595,462,649
8 Indonesia  39,054,371.3 GB  896,900,747
9 India  36,661,532.2 GB  778,670,838
10 Viet Nam  30,250,280.0 GB  517,266,130
11 China  29,684,853.9 GB  775,860,262
12 Thailand  19,860,384.9 GB  347,897,638
13 United Arab Emirates  15,812,421.9 GB  518,879,947
14 Hong Kong  14,891,954.7 GB  254,863,211
15 Myanmar  13,295,521.1 GB  225,696,355
16 Philippines  13,040,289.2 GB  318,770,261
17 Malaysia  12,050,547.2 GB  145,085,854
18 Turkmenistan  12,037,669.1 GB  156,249,478
19 Bangladesh  9,510,735.2 GB  387,752,547
20 Ukraine  9,434,315.0 GB  541,061,406
21 Canada  8,234,939.2 GB  96,209,262
22 Saudi Arabia  8,110,375.6 GB  109,551,657
23 Germany  7,983,911.8 GB  256,138,906
24 Turkey  6,826,960.5 GB  102,251,136
25 Singapore  6,763,448.1 GB  413,937,653
26 Australia  5,725,090.8 GB  115,758,969
27 Iraq  5,684,980.7 GB  225,300,288
28 Brazil  5,512,862.4 GB  1,398,437,322
29 United Kingdom  5,341,506.2 GB  141,523,907
30 Lao People's Democratic Republic  4,633,041.0 GB  74,762,236
31 Argentina  4,576,137.3 GB  69,421,368
32 Pakistan  4,478,485.6 GB  105,652,335
33 Nigeria  3,880,460.6 GB  458,145,757
34 Cambodia  3,260,785.0 GB  93,083,324
35 Kenya  3,057,469.2 GB  183,237,130
36 Mexico  2,540,380.3 GB  44,552,555
37 Spain  2,148,391.3 GB  25,568,828
38 Oman  2,099,819.2 GB  37,060,221
39 Netherlands  1,946,220.3 GB  54,685,091
40 Armenia  1,461,651.2 GB  4,919,377
41 Egypt  1,387,799.5 GB  37,852,262
42 Qatar  1,372,741.4 GB  19,182,532
43 Algeria  1,370,732.9 GB  37,271,701
44 Nepal  1,336,504.7 GB  19,778,822
45 Somalia  1,318,332.2 GB  57,742,996
46 Syrian Arab Republic  1,314,917.1 GB  236,037,958
47 Jordan  1,294,748.2 GB  25,521,784
48 Italy  1,256,342.7 GB  15,709,952
49 Kyrgyzstan  1,206,844.5 GB  13,399,949
50 Sudan  1,168,178.0 GB  42,037,592
51 New Zealand  1,158,805.7 GB  15,254,229
52 Colombia  1,088,936.2 GB  20,223,468
53 Macau  1,063,431.3 GB  19,124,295
54 Kazakhstan  1,055,226.0 GB  15,404,617
55 Cote D'ivoire  1,046,142.3 GB  12,942,441
56 Sweden  1,010,422.3 GB  18,836,014
57 Gabon  984,194.5 GB  7,481,477
58 Ghana  975,643.3 GB  57,754,938
59 Austria  935,475.9 GB  14,678,849
60 Venezuela  896,649.0 GB  26,281,104
61 Belarus  857,353.7 GB  22,214,416
62 Chile  849,711.6 GB  14,363,317
63 Romania  802,437.5 GB  17,387,538
64 Peru  797,535.7 GB  10,761,116
65 Ethiopia  759,105.8 GB  39,248,579
66 Mongolia  699,436.7 GB  11,325,435
67 Kuwait  688,554.8 GB  10,516,319
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,173.2 GB  19,333,647
69 Morocco  657,431.1 GB  25,349,479
70 Poland  647,673.8 GB  9,413,749
71 Yemen  620,893.6 GB  20,988,287
72 Azerbaijan  596,828.7 GB  10,541,432
73 Latvia  593,386.4 GB  3,247,252
74 Ecuador  590,033.9 GB  53,806,184
75 Norway  547,471.3 GB  4,760,857
76 Switzerland  527,157.9 GB  39,572,978
77 Palestinian Territory Occupied  507,151.9 GB  12,435,888
78 Belgium  482,879.5 GB  6,732,994
79 South Africa  468,951.5 GB  17,203,331
80 Finland  446,250.8 GB  3,950,678
81 Afghanistan  442,778.8 GB  16,071,959
82 Tanzania United Republic of  434,096.7 GB  10,893,521
83 Israel  414,505.8 GB  9,376,613
84 Uganda  384,680.6 GB  19,336,122
85 Portugal  382,205.7 GB  5,939,530
86 Denmark  333,970.6 GB  3,064,100
87 Czech Republic  330,358.4 GB  5,004,438
88 Hungary  329,115.3 GB  4,908,190
89 Lithuania  328,605.3 GB  4,180,338
90 Georgia  300,435.4 GB  3,579,853
91 Guinea  281,841.6 GB  8,623,908
92 Greece  272,368.6 GB  4,026,948
93 Sri Lanka  269,480.3 GB  6,668,872
94 Bahrain  228,751.3 GB  3,675,257
95 Dominican Republic  224,062.8 GB  7,028,751
96 Brunei Darussalam  219,653.6 GB  1,611,043
97 Tunisia  219,400.8 GB  6,100,296
98 Bulgaria  213,853.2 GB  4,450,813
99 Guatemala  208,722.6 GB  4,431,097
100 Uzbekistan  205,094.3 GB  4,167,261
101 Lebanon  204,116.1 GB  9,049,190
102 Serbia  203,411.0 GB  3,582,178
103 Panama  196,779.6 GB  5,514,563
104 Bolivia  190,681.6 GB  3,305,048
105 Paraguay  164,882.0 GB  2,135,419
106 Djibouti  163,960.1 GB  4,262,956
107 Ireland  139,053.5 GB  2,670,727
108 Slovenia  133,459.2 GB  1,601,745
109 Costa Rica  119,476.0 GB  1,833,191
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,999.3 GB  1,164,031
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,659.0 GB  1,244,721
112 Moldova Republic of  108,554.9 GB  2,790,447
113 Cuba  106,823.7 GB  2,808,702
114 Albania  105,524.8 GB  2,354,744
115 Bosnia and Herzegowina  103,105.9 GB  937,739
116 Mauritius  100,268.7 GB  1,347,692
117 Jamaica  93,519.4 GB  2,129,382
118 Estonia  83,292.7 GB  1,230,320
119 Uruguay  82,231.4 GB  1,186,831
120 Bhutan  81,634.6 GB  1,690,693
121 Rwanda  71,758.8 GB  2,021,660
122 Luxembourg  62,482.8 GB  1,358,006
123 Honduras  62,480.5 GB  1,423,263
124 Benin  61,533.0 GB  7,074,475
125 Antigua and Barbuda  60,700.4 GB  1,629,217
126 Cyprus  56,910.8 GB  8,446,500
127 Senegal  54,159.6 GB  2,000,745
128 Togo  54,137.9 GB  1,421,395
129 Maldives  53,601.4 GB  914,234
130 Guam  52,936.6 GB  998,344
131 Northern Mariana Islands  44,900.4 GB  273,687
132 Trinidad and Tobago  42,692.8 GB  648,020
133 Macedonia  42,308.0 GB  655,562
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.2 GB  299,996
135 Cameroon  37,530.5 GB  3,262,190
136 Timor-leste  34,196.8 GB  745,013
137 El Salvador  34,092.6 GB  893,591
138 Mozambique  33,913.6 GB  2,528,775
139 Fiji  30,258.7 GB  840,633
140 Madagascar  29,194.6 GB  768,251
141 Barbados  29,041.3 GB  358,063
142 Puerto Rico  28,543.4 GB  708,391
143 Nicaragua  27,516.3 GB  530,548
144 Malta  27,383.8 GB  515,565
145 Tajikistan  26,684.6 GB  1,234,933
146 Iceland  26,132.3 GB  785,903
147 Namibia  25,432.7 GB  753,776
148 Palau  25,356.6 GB  196,975
149 Reunion  24,298.8 GB  95,686
150 Seychelles  22,866.1 GB  3,435,859
151 Congo The Democratic Republic of The  21,924.1 GB  1,476,914
152 Chad  21,624.0 GB  4,517,689
153 Angola  21,354.0 GB  806,228
154 Mali  18,696.9 GB  1,074,899
155 Burkina Faso  18,608.9 GB  1,586,786
156 Montenegro  18,278.0 GB  374,854
157 Mauritania  18,086.8 GB  541,413
158 Bahamas  17,972.3 GB  348,262
159 Zambia  16,721.7 GB  667,874
160 Zimbabwe  16,266.0 GB  2,286,732
161 Saint Lucia  15,664.0 GB  187,045
162 Guyana  14,694.1 GB  306,551
163 Papua New Guinea  14,179.1 GB  200,438
164 Malawi  13,542.7 GB  194,249
165 Suriname  11,484.7 GB  315,214
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,794.3 GB  128,621
168 Haiti  9,405.5 GB  396,683
169 French Polynesia  9,378.3 GB  189,021
170 Belize  9,115.5 GB  518,528
171 Botswana  8,805.5 GB  198,506
172 Aruba  8,609.7 GB  96,357
173 Gambia  8,605.9 GB  3,640,699
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,332.5 GB  137,393
176 Liberia  6,646.7 GB  553,251
177 Marshall Islands  6,570.0 GB  61,160
178 South Sudan  6,464.3 GB  347,075
179 Vanuatu  5,853.5 GB  281,893
180 Martinique  5,527.3 GB  78,210
181 Dominica  5,497.4 GB  297,000
182 Equatorial Guinea  5,310.4 GB  318,635
183 Congo  4,634.3 GB  125,391
184 Grenada  3,964.7 GB  90,529
185 Andorra  3,702.4 GB  77,667
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,314
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.5 GB  44,281
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,857
191 Sierra Leone  3,072.8 GB  113,546
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,410.7 GB  165,439
195 American Samoa  2,358.2 GB  50,384
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,702
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,383
199 Solomon Islands  2,079.6 GB  78,469
200 Burundi  2,008.3 GB  197,657
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,737.8 GB  30,612
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.2 GB  38,545
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  592.4 GB  9,928
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.8 GB  12,143
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.5 GB  14,588
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4