VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,400,361,838 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/14。
流量通过 VPN 传输总额为 948,061.60 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,872,537.3 GB  604,647,092
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,148,214.0 GB  5,319,431,483
3 Russian Federation  89,678,028.4 GB  1,400,930,821
4 Japan  70,395,885.2 GB  729,371,571
5 United States  54,359,137.2 GB  1,522,602,705
6 Taiwan  51,612,721.2 GB  796,805,189
7 France  46,532,501.6 GB  597,631,992
8 Indonesia  39,285,973.9 GB  899,324,942
9 India  36,934,071.4 GB  781,852,134
10 Viet Nam  30,529,841.4 GB  524,848,063
11 China  29,748,042.7 GB  778,264,550
12 Thailand  20,002,527.8 GB  348,709,190
13 United Arab Emirates  15,876,703.6 GB  519,461,318
14 Hong Kong  14,974,430.4 GB  264,976,501
15 Myanmar  13,419,365.9 GB  226,091,585
16 Philippines  13,105,148.7 GB  319,156,492
17 Turkmenistan  12,178,610.5 GB  156,886,319
18 Malaysia  12,122,154.1 GB  148,879,417
19 Bangladesh  9,520,617.2 GB  387,898,279
20 Ukraine  9,469,533.7 GB  544,059,652
21 Canada  8,287,682.7 GB  105,522,121
22 Saudi Arabia  8,164,796.9 GB  109,919,124
23 Germany  8,021,983.9 GB  261,356,069
24 Turkey  6,864,643.9 GB  104,535,051
25 Singapore  6,810,684.6 GB  417,982,751
26 Australia  5,784,092.4 GB  117,179,353
27 Iraq  5,692,403.0 GB  225,476,382
28 Brazil  5,573,485.8 GB  1,406,595,196
29 United Kingdom  5,383,719.5 GB  153,155,784
30 Argentina  5,191,609.3 GB  77,214,234
31 Lao People's Democratic Republic  4,687,896.2 GB  75,157,884
32 Pakistan  4,521,079.1 GB  106,033,539
33 Nigeria  3,951,454.8 GB  464,476,698
34 Cambodia  3,288,549.6 GB  93,407,310
35 Kenya  3,060,020.6 GB  183,337,483
36 Mexico  2,561,586.6 GB  44,754,293
37 Spain  2,204,356.6 GB  26,883,345
38 Oman  2,122,202.1 GB  37,235,106
39 Netherlands  1,960,099.1 GB  56,472,773
40 Armenia  1,464,148.6 GB  4,936,573
41 Egypt  1,396,731.4 GB  37,954,362
42 Qatar  1,381,667.5 GB  19,231,583
43 Algeria  1,379,983.0 GB  37,357,077
44 Somalia  1,369,859.8 GB  59,938,214
45 Nepal  1,339,464.2 GB  19,808,030
46 Syrian Arab Republic  1,324,262.0 GB  236,314,823
47 Jordan  1,302,748.2 GB  25,601,109
48 Italy  1,265,641.9 GB  15,994,539
49 Kyrgyzstan  1,227,896.7 GB  13,766,399
50 Sudan  1,197,537.9 GB  42,666,892
51 New Zealand  1,169,357.4 GB  15,356,664
52 Gabon  1,148,756.9 GB  8,312,781
53 Colombia  1,107,110.7 GB  20,355,124
54 Cote D'ivoire  1,091,249.0 GB  13,416,368
55 Macau  1,067,681.2 GB  19,186,080
56 Kazakhstan  1,061,223.8 GB  15,561,668
57 Sweden  1,014,124.0 GB  18,941,271
58 Ghana  985,918.2 GB  58,526,913
59 Austria  937,161.1 GB  14,720,716
60 Venezuela  908,584.0 GB  26,372,222
61 Belarus  868,670.1 GB  22,425,707
62 Chile  860,370.3 GB  14,455,824
63 Romania  809,454.8 GB  19,696,674
64 Peru  806,324.3 GB  10,815,809
65 Ethiopia  761,775.8 GB  39,358,537
66 Mongolia  700,816.3 GB  11,332,655
67 Kuwait  693,125.9 GB  10,553,143
68 Libyan Arab Jamahiriya  690,155.7 GB  19,375,277
69 Morocco  659,479.8 GB  25,379,523
70 Poland  651,810.9 GB  9,517,020
71 Yemen  632,830.6 GB  21,374,554
72 Azerbaijan  597,346.2 GB  10,546,129
73 Latvia  594,837.1 GB  3,349,998
74 Ecuador  594,233.2 GB  53,843,327
75 Norway  549,855.7 GB  4,932,516
76 Switzerland  530,958.1 GB  40,962,087
77 Palestinian Territory Occupied  512,980.4 GB  12,453,581
78 Belgium  487,140.1 GB  6,876,444
79 South Africa  471,042.0 GB  17,250,634
80 Afghanistan  450,802.9 GB  16,218,254
81 Finland  450,523.2 GB  3,966,431
82 Tanzania United Republic of  437,426.5 GB  10,928,421
83 Israel  418,152.3 GB  9,454,962
84 Uganda  386,923.1 GB  19,396,745
85 Portugal  386,039.8 GB  5,966,809
86 Denmark  334,937.2 GB  3,074,816
87 Czech Republic  332,655.1 GB  5,022,361
88 Hungary  331,475.2 GB  4,946,592
89 Lithuania  330,820.1 GB  4,278,198
90 Georgia  301,854.6 GB  3,597,598
91 Guinea  290,387.2 GB  8,917,355
92 Greece  274,577.2 GB  4,043,582
93 Sri Lanka  274,196.4 GB  6,699,272
94 Bahrain  229,694.4 GB  3,680,746
95 Dominican Republic  227,418.8 GB  7,056,979
96 Brunei Darussalam  223,646.6 GB  1,614,536
97 Tunisia  220,002.3 GB  6,107,999
98 Bulgaria  214,632.8 GB  4,608,712
99 Guatemala  209,625.3 GB  4,438,173
100 Uzbekistan  206,210.4 GB  4,189,732
101 Serbia  204,932.8 GB  3,595,394
102 Lebanon  204,441.6 GB  9,058,551
103 Panama  199,779.8 GB  5,539,151
104 Bolivia  192,461.0 GB  3,323,982
105 Paraguay  167,345.7 GB  2,145,414
106 Djibouti  164,237.9 GB  4,263,940
107 Ireland  140,056.5 GB  3,142,454
108 Slovenia  133,823.2 GB  1,611,430
109 Costa Rica  120,849.3 GB  1,846,750
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,699.7 GB  1,169,033
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,153.0 GB  1,248,094
112 Moldova Republic of  109,175.6 GB  2,796,256
113 Cuba  107,232.7 GB  2,817,219
114 Albania  105,889.5 GB  2,358,016
115 Bosnia and Herzegowina  103,210.3 GB  939,639
116 Mauritius  100,665.3 GB  1,355,494
117 Jamaica  93,946.1 GB  2,141,518
118 Estonia  84,233.2 GB  1,378,624
119 Uruguay  83,313.4 GB  1,195,808
120 Bhutan  81,739.1 GB  1,692,584
121 Rwanda  73,732.8 GB  2,071,529
122 Honduras  62,893.5 GB  1,426,473
123 Luxembourg  62,893.2 GB  1,363,652
124 Benin  61,858.2 GB  7,093,024
125 Antigua and Barbuda  61,437.3 GB  1,630,978
126 Cyprus  57,596.6 GB  8,607,044
127 Senegal  54,692.7 GB  2,009,304
128 Togo  54,204.8 GB  1,422,818
129 Maldives  53,821.0 GB  915,676
130 Guam  53,527.6 GB  1,001,007
131 Northern Mariana Islands  45,330.8 GB  274,247
132 Trinidad and Tobago  42,842.0 GB  650,176
133 Macedonia  42,443.5 GB  656,763
134 Korea Democratic People's Republic of  39,729.0 GB  300,121
135 Cameroon  37,804.4 GB  3,276,395
136 El Salvador  34,298.3 GB  895,516
137 Timor-leste  34,261.6 GB  745,493
138 Mozambique  33,979.7 GB  2,534,066
139 Fiji  30,449.4 GB  844,267
140 Madagascar  29,314.9 GB  770,662
141 Puerto Rico  29,282.0 GB  720,120
142 Barbados  29,106.7 GB  360,948
143 Malta  27,655.0 GB  520,086
144 Nicaragua  27,570.7 GB  531,426
145 Tajikistan  27,259.8 GB  1,240,848
146 Iceland  26,436.9 GB  795,654
147 Palau  25,767.2 GB  198,520
148 Namibia  25,447.4 GB  754,354
149 Reunion  24,440.1 GB  96,094
150 Seychelles  23,033.9 GB  3,440,643
151 Congo The Democratic Republic of The  22,118.6 GB  1,483,951
152 Chad  21,651.4 GB  4,518,824
153 Angola  21,488.3 GB  808,202
154 Mali  18,827.0 GB  1,079,843
155 Burkina Faso  18,694.0 GB  1,590,444
156 Montenegro  18,484.9 GB  376,403
157 Mauritania  18,245.3 GB  543,958
158 Bahamas  18,153.5 GB  348,814
159 Zambia  16,828.7 GB  669,875
160 Zimbabwe  16,306.6 GB  2,287,496
161 Saint Lucia  15,789.1 GB  187,404
162 Guyana  14,826.4 GB  307,359
163 Papua New Guinea  14,493.7 GB  201,900
164 Malawi  13,610.4 GB  196,068
165 Suriname  11,510.9 GB  316,959
166 Samoa  9,940.1 GB  21,748
167 New Caledonia  9,816.5 GB  128,751
168 French Polynesia  9,449.3 GB  189,510
169 Haiti  9,423.1 GB  397,245
170 Belize  9,145.1 GB  519,101
171 Botswana  8,921.3 GB  200,955
172 Aruba  8,667.1 GB  96,853
173 Gambia  8,630.4 GB  3,642,136
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,026.4 GB  101,254
175 Curacao  7,381.0 GB  137,922
176 Liberia  6,686.2 GB  553,906
177 Marshall Islands  6,675.4 GB  61,425
178 South Sudan  6,491.3 GB  347,839
179 Vanuatu  6,067.6 GB  331,635
180 Martinique  5,671.0 GB  79,167
181 Dominica  5,533.0 GB  297,806
182 Equatorial Guinea  5,329.8 GB  319,013
183 Congo  4,665.6 GB  126,230
184 Grenada  3,970.3 GB  90,779
185 Andorra  3,876.0 GB  78,295
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,343
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,523.5 GB  37,667
189 Guadeloupe  3,316.7 GB  44,503
190 Cape Verde  3,105.2 GB  139,304
191 Sierra Leone  3,091.3 GB  114,308
192 Comoros  2,946.5 GB  51,686
193 Cayman Islands  2,643.5 GB  59,372
194 Tonga  2,418.7 GB  165,594
195 American Samoa  2,379.6 GB  50,693
196 Swaziland  2,357.5 GB  86,996
197 Solomon Islands  2,150.3 GB  78,860
198 Micronesia Federated States of  2,139.2 GB  89,635
199 Sint Maarten  2,126.1 GB  52,409
200 Burundi  2,022.8 GB  197,914
201 Niger  1,975.7 GB  142,953
202 Virgin Islands (U.S.)  1,784.0 GB  22,101
203 Faroe Islands  1,748.4 GB  30,880
204 Greenland  1,625.1 GB  16,582
205 Gibraltar  1,611.0 GB  39,487
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,322.4 GB  39,000
207 Turks and Caicos Islands  1,225.2 GB  25,205
208 Lesotho  1,172.8 GB  56,621
209 Jersey  1,060.8 GB  27,215
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,659
211 Guinea-bissau  798.7 GB  33,724
212 Tuvalu  702.7 GB  15,053
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.9 GB  14,482
216 Isle of Man  346.0 GB  12,279
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,688
218 Sao Tome and Principe  275.7 GB  9,996
219 Central African Republic  184.9 GB  18,546
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  53.9 GB  14,744
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,886
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4