VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 17,239,793,199 VPN 用户来自 237 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2024/05/03。
流量通过 VPN 传输总额为 683,281.68 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  101,711,465.1 GB  471,546,650
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  87,740,581.4 GB  5,062,486,692
3 Japan  45,879,216.8 GB  517,742,793
4 Russian Federation  44,228,054.5 GB  904,168,315
5 United States  41,527,290.8 GB  778,819,982
6 Taiwan  38,278,280.6 GB  706,535,131
7 France  34,357,554.1 GB  521,837,278
8 India  28,741,147.9 GB  650,816,602
9 Indonesia  28,716,433.7 GB  782,559,320
10 China  25,930,201.5 GB  743,529,299
11 Viet Nam  19,411,810.8 GB  364,052,059
12 Thailand  14,350,961.2 GB  307,986,495
13 United Arab Emirates  13,207,558.6 GB  488,166,804
14 Hong Kong  11,473,375.1 GB  196,476,564
15 Philippines  9,968,054.8 GB  293,586,878
16 Malaysia  9,238,014.0 GB  121,030,693
17 Bangladesh  8,919,316.7 GB  377,076,021
18 Myanmar  7,766,462.9 GB  194,074,793
19 Turkmenistan  7,195,006.8 GB  135,782,324
20 Ukraine  6,816,675.5 GB  418,254,917
21 Germany  6,324,634.2 GB  178,662,690
22 Canada  6,167,422.7 GB  66,127,129
23 Saudi Arabia  5,818,692.1 GB  86,455,215
24 Turkey  5,355,738.8 GB  83,258,629
25 Iraq  5,271,759.5 GB  216,994,530
26 Singapore  4,758,021.7 GB  103,899,249
27 Australia  4,107,779.1 GB  84,628,164
28 United Kingdom  4,019,796.3 GB  105,253,788
29 Brazil  3,359,285.1 GB  561,900,192
30 Pakistan  2,503,804.8 GB  66,895,082
31 Lao People's Democratic Republic  2,399,217.7 GB  50,858,936
32 Mexico  2,097,255.0 GB  39,550,648
33 Cambodia  2,045,312.6 GB  73,814,839
34 Nigeria  1,756,424.0 GB  274,994,532
35 Netherlands  1,572,781.9 GB  35,766,417
36 Armenia  1,399,231.4 GB  4,260,463
37 Spain  1,379,994.2 GB  16,096,903
38 Syrian Arab Republic  1,159,893.3 GB  229,542,331
39 Egypt  1,158,157.8 GB  34,229,330
40 Oman  1,106,702.2 GB  25,855,778
41 Jordan  1,098,205.1 GB  22,948,947
42 Algeria  1,054,477.0 GB  32,109,993
43 Qatar  1,023,060.2 GB  15,712,918
44 Nepal  979,892.5 GB  16,274,197
45 Italy  952,746.9 GB  12,016,867
46 Colombia  869,771.1 GB  17,065,476
47 Sweden  868,381.6 GB  13,009,697
48 Macau  852,483.6 GB  17,256,597
49 Austria  842,564.9 GB  13,614,985
50 New Zealand  820,715.1 GB  12,283,703
51 Argentina  771,876.1 GB  11,488,446
52 Kazakhstan  710,630.5 GB  11,644,177
53 Chile  694,070.6 GB  9,665,600
54 Ethiopia  674,431.4 GB  35,960,530
55 Peru  642,793.0 GB  9,637,251
56 Sudan  634,972.8 GB  28,721,241
57 Mongolia  628,079.7 GB  10,490,029
58 Venezuela  623,062.6 GB  21,315,445
59 Libyan Arab Jamahiriya  577,813.1 GB  17,024,405
60 Azerbaijan  561,711.2 GB  10,120,332
61 Morocco  545,434.9 GB  23,390,493
62 Latvia  543,427.8 GB  2,365,303
63 Ghana  542,914.7 GB  35,313,312
64 Romania  539,857.5 GB  11,016,325
65 Belarus  514,564.1 GB  15,817,319
66 Ecuador  508,814.1 GB  52,831,578
67 Poland  482,340.0 GB  5,966,220
68 Norway  474,031.8 GB  4,097,115
69 Palestinian Territory Occupied  472,476.8 GB  11,970,053
70 Kuwait  449,581.9 GB  8,350,881
71 South Africa  370,750.6 GB  14,606,434
72 Belgium  367,229.7 GB  4,420,563
73 Finland  341,575.9 GB  3,409,176
74 Yemen  322,596.8 GB  11,222,530
75 Denmark  297,419.2 GB  2,518,396
76 Switzerland  289,413.0 GB  4,473,385
77 Israel  287,064.3 GB  6,385,103
78 Portugal  284,206.9 GB  4,907,854
79 Uganda  275,420.5 GB  14,650,212
80 Guinea  262,247.2 GB  7,207,621
81 Tanzania United Republic of  246,416.1 GB  6,600,837
82 Czech Republic  245,147.5 GB  4,146,121
83 Georgia  239,384.2 GB  2,984,666
84 Hungary  231,083.6 GB  3,857,136
85 Lithuania  227,097.3 GB  2,380,728
86 Somalia  208,030.0 GB  5,374,211
87 Greece  190,642.2 GB  2,846,100
88 Sri Lanka  190,286.0 GB  5,827,650
89 Lebanon  186,523.6 GB  8,494,510
90 Tunisia  183,973.3 GB  5,443,331
91 Bulgaria  181,264.0 GB  3,152,936
92 Bahrain  177,989.1 GB  3,176,905
93 Kyrgyzstan  173,095.2 GB  2,555,044
94 Guatemala  161,839.8 GB  3,850,938
95 Dominican Republic  158,220.9 GB  5,813,166
96 Serbia  155,889.7 GB  3,256,108
97 Brunei Darussalam  154,767.7 GB  1,430,769
98 Bolivia  152,851.9 GB  2,838,460
99 Uzbekistan  152,007.0 GB  2,084,031
100 Afghanistan  148,735.1 GB  6,175,725
101 Djibouti  141,849.6 GB  4,134,808
102 Kenya  137,247.3 GB  3,192,474
103 Panama  127,435.4 GB  3,714,809
104 Ireland  103,329.7 GB  1,598,245
105 Slovenia  101,114.3 GB  895,787
106 Bosnia and Herzegowina  97,784.3 GB  856,189
107 Costa Rica  94,793.2 GB  1,473,892
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  87,374.9 GB  940,548
109 Moldova Republic of  80,615.1 GB  2,138,485
110 Cote D'ivoire  78,849.4 GB  4,674,388
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  78,065.3 GB  1,079,084
112 Mauritius  78,029.1 GB  971,841
113 Bhutan  75,628.0 GB  1,560,880
114 Paraguay  68,595.7 GB  1,692,986
115 Jamaica  66,319.0 GB  1,347,504
116 Cuba  65,900.5 GB  1,804,067
117 Estonia  63,379.3 GB  829,464
118 Albania  62,499.7 GB  1,512,744
119 Uruguay  61,583.0 GB  985,076
120 Benin  50,027.1 GB  6,256,640
121 Honduras  48,404.5 GB  1,191,576
122 Cyprus  44,886.7 GB  763,370
123 Guam  39,569.5 GB  869,645
124 Korea Democratic People's Republic of  38,971.4 GB  291,953
125 Maldives  38,674.4 GB  734,556
126 Macedonia  36,568.2 GB  609,947
127 Senegal  33,780.1 GB  1,543,930
128 Luxembourg  32,651.1 GB  929,997
129 Trinidad and Tobago  32,315.7 GB  478,638
130 Timor-leste  31,052.2 GB  675,358
131 El Salvador  28,136.2 GB  805,037
132 Antigua and Barbuda  27,805.2 GB  1,236,574
133 Cameroon  27,662.9 GB  2,756,846
134 Barbados  24,954.9 GB  242,469
135 Madagascar  24,331.4 GB  617,021
136 Nicaragua  23,116.1 GB  465,585
137 Fiji  22,427.8 GB  684,765
138 Northern Mariana Islands  21,193.2 GB  226,157
139 Chad  20,794.0 GB  4,488,583
140 Puerto Rico  20,657.4 GB  573,727
141 Malta  19,802.3 GB  439,722
142 Mozambique  19,787.0 GB  997,628
143 Namibia  18,154.4 GB  538,756
144 Rwanda  18,000.5 GB  345,663
145 Tajikistan  17,092.3 GB  1,018,741
146 Togo  17,086.9 GB  362,879
147 Iceland  16,855.8 GB  343,683
148 Reunion  15,797.5 GB  66,536
149 Angola  14,998.8 GB  449,116
150 Seychelles  14,629.7 GB  3,125,293
151 Bahamas  14,406.4 GB  309,846
152 Mali  14,249.8 GB  924,716
153 Montenegro  14,211.2 GB  281,545
154 Mauritania  13,866.0 GB  448,495
155 Zimbabwe  13,342.4 GB  2,209,386
156 Palau  13,030.2 GB  104,149
157 Zambia  12,927.7 GB  558,669
158 Burkina Faso  11,519.6 GB  1,245,851
159 Malawi  11,124.8 GB  126,002
160 Papua New Guinea  9,364.6 GB  140,761
161 Suriname  9,251.7 GB  278,008
162 Samoa  8,750.5 GB  16,170
163 Guyana  8,634.0 GB  227,605
164 Saint Lucia  8,214.8 GB  150,857
165 New Caledonia  8,134.6 GB  112,642
166 Congo The Democratic Republic of The  8,056.6 GB  918,025
167 Aruba  7,772.1 GB  79,563
168 Gambia  7,515.6 GB  3,598,972
169 French Polynesia  7,370.0 GB  170,452
170 Haiti  7,298.7 GB  309,075
171 Gabon  7,135.4 GB  244,184
172 Saint Vincent and The Grenadines  6,800.9 GB  89,336
173 Belize  6,614.1 GB  339,145
174 Liberia  6,023.3 GB  529,248
175 Curacao  5,654.3 GB  100,094
176 Botswana  5,194.4 GB  106,748
177 Equatorial Guinea  3,926.6 GB  160,636
178 Dominica  3,926.0 GB  152,364
179 Marshall Islands  3,869.9 GB  52,101
180 Congo  3,630.7 GB  90,238
181 Wallis and Futuna Islands  3,546.9 GB  3,854
182 Grenada  3,364.0 GB  72,370
183 South Sudan  2,852.2 GB  182,416
184 Martinique  2,774.2 GB  40,809
185 Comoros  2,739.0 GB  47,978
186 Bermuda  2,618.0 GB  17,894
187 Vanuatu  2,617.1 GB  52,441
188 Andorra  2,179.2 GB  64,687
189 Sierra Leone  2,165.3 GB  84,530
190 Swaziland  2,100.6 GB  71,465
191 Cayman Islands  2,032.3 GB  51,162
192 Monaco  1,984.0 GB  28,789
193 American Samoa  1,795.4 GB  40,890
194 Burundi  1,752.7 GB  174,462
195 Niger  1,651.0 GB  124,897
196 Sint Maarten  1,525.9 GB  41,288
197 Micronesia Federated States of  1,505.9 GB  80,941
198 Cape Verde  1,494.6 GB  89,921
199 Gibraltar  1,473.7 GB  36,231
200 Virgin Islands (U.S.)  1,331.2 GB  15,782
201 Faroe Islands  1,229.4 GB  24,777
202 Guadeloupe  1,225.8 GB  21,049
203 Tonga  1,058.1 GB  158,358
204 Solomon Islands  985.8 GB  38,568
205 Lesotho  939.5 GB  37,195
206 Saint Kitts and Nevis  856.2 GB  12,156
207 Greenland  825.7 GB  9,085
208 Turks and Caicos Islands  676.0 GB  14,689
209 Jersey  657.8 GB  23,843
210 Tuvalu  514.5 GB  14,492
211 Eritrea  476.0 GB  13,822
212 Virgin Islands (BRITISH)  476.0 GB  24,857
213 San Marino  429.6 GB  4,664
214 Bonaire  387.2 GB  8,012
215 Liechtenstein  259.6 GB  6,103
216 Central African Republic  147.8 GB  16,150
217 Nauru  146.0 GB  36,387
218 Isle of Man  144.3 GB  1,783
219 Sao Tome and Principe  130.5 GB  5,985
220 Anguilla  121.0 GB  3,394
221 Guinea-bissau  110.2 GB  9,281
222 Saint Martin  105.0 GB  5,628
223 Kiribati  71.6 GB  4,610
224 St. Pierre and Miquelon  70.5 GB  671
225 British Indian Ocean Territory  65.0 GB  1,649
226 Guernsey  42.1 GB  14,484
227 French Guiana  40.3 GB  5,145
228 Cook Islands  38.1 GB  1,019
229 Mayotte  26.9 GB  1,161
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Tokelau  0.5 GB  17
232 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
233 Niue  0.1 GB  14