VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,399,857,834 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/14。
流量通过 VPN 传输总额为 948,050.88 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,871,733.2 GB  604,641,905
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,147,825.8 GB  5,319,428,599
3 Russian Federation  89,677,317.5 GB  1,400,924,873
4 Japan  70,395,051.2 GB  729,351,592
5 United States  54,358,536.0 GB  1,522,332,302
6 Taiwan  51,612,465.1 GB  796,802,547
7 France  46,532,271.7 GB  597,627,454
8 Indonesia  39,285,578.5 GB  899,321,762
9 India  36,933,797.6 GB  781,849,389
10 Viet Nam  30,529,544.1 GB  524,842,825
11 China  29,747,988.5 GB  778,259,995
12 Thailand  20,002,263.7 GB  348,708,154
13 United Arab Emirates  15,876,593.3 GB  519,460,356
14 Hong Kong  14,974,362.1 GB  264,957,149
15 Myanmar  13,419,278.2 GB  226,091,347
16 Philippines  13,105,059.0 GB  319,156,118
17 Turkmenistan  12,178,491.4 GB  156,885,929
18 Malaysia  12,122,065.9 GB  148,875,655
19 Bangladesh  9,520,609.2 GB  387,898,162
20 Ukraine  9,469,491.1 GB  544,054,997
21 Canada  8,287,615.0 GB  105,504,158
22 Saudi Arabia  8,164,636.3 GB  109,918,223
23 Germany  8,021,916.0 GB  261,346,519
24 Turkey  6,864,525.4 GB  104,530,462
25 Singapore  6,810,611.3 GB  417,975,485
26 Australia  5,784,042.9 GB  117,177,217
27 Iraq  5,692,385.2 GB  225,476,028
28 Brazil  5,573,426.0 GB  1,406,577,997
29 United Kingdom  5,383,622.3 GB  153,130,847
30 Argentina  5,189,715.5 GB  77,196,544
31 Lao People's Democratic Republic  4,687,824.9 GB  75,157,335
32 Pakistan  4,520,940.4 GB  106,032,861
33 Nigeria  3,951,298.2 GB  464,463,482
34 Cambodia  3,288,522.0 GB  93,406,959
35 Kenya  3,060,017.3 GB  183,337,433
36 Mexico  2,561,564.8 GB  44,753,966
37 Spain  2,204,129.4 GB  26,880,823
38 Oman  2,122,116.7 GB  37,234,624
39 Netherlands  1,960,064.8 GB  56,469,977
40 Armenia  1,464,148.5 GB  4,936,565
41 Egypt  1,396,718.8 GB  37,954,230
42 Qatar  1,381,644.8 GB  19,231,462
43 Algeria  1,379,956.7 GB  37,356,878
44 Somalia  1,369,775.1 GB  59,937,151
45 Nepal  1,339,456.6 GB  19,808,020
46 Syrian Arab Republic  1,324,241.5 GB  236,314,188
47 Jordan  1,302,730.6 GB  25,600,799
48 Italy  1,265,628.8 GB  15,993,801
49 Kyrgyzstan  1,227,885.9 GB  13,766,172
50 Sudan  1,197,464.3 GB  42,665,844
51 New Zealand  1,169,337.9 GB  15,356,508
52 Gabon  1,148,087.4 GB  8,310,902
53 Colombia  1,107,071.1 GB  20,354,935
54 Cote D'ivoire  1,091,184.4 GB  13,415,578
55 Macau  1,067,671.5 GB  19,186,043
56 Kazakhstan  1,061,202.0 GB  15,561,606
57 Sweden  1,014,123.3 GB  18,941,141
58 Ghana  985,902.3 GB  58,525,211
59 Austria  937,156.3 GB  14,720,662
60 Venezuela  908,546.5 GB  26,371,997
61 Belarus  868,609.9 GB  22,425,255
62 Chile  860,353.7 GB  14,455,735
63 Romania  809,451.7 GB  19,694,599
64 Peru  806,318.1 GB  10,815,723
65 Ethiopia  761,770.5 GB  39,358,462
66 Mongolia  700,815.9 GB  11,332,650
67 Kuwait  693,114.2 GB  10,553,047
68 Libyan Arab Jamahiriya  690,153.4 GB  19,375,188
69 Morocco  659,473.3 GB  25,379,417
70 Poland  651,786.4 GB  9,516,953
71 Yemen  632,789.7 GB  21,373,322
72 Azerbaijan  597,345.7 GB  10,546,122
73 Latvia  594,832.5 GB  3,349,820
74 Ecuador  594,202.0 GB  53,843,264
75 Norway  549,850.8 GB  4,932,494
76 Switzerland  530,945.0 GB  40,960,044
77 Palestinian Territory Occupied  512,972.1 GB  12,453,562
78 Belgium  487,132.0 GB  6,876,353
79 South Africa  471,038.6 GB  17,250,457
80 Afghanistan  450,794.4 GB  16,218,091
81 Finland  450,518.5 GB  3,966,416
82 Tanzania United Republic of  437,414.0 GB  10,928,356
83 Israel  418,146.4 GB  9,454,488
84 Uganda  386,917.6 GB  19,396,677
85 Portugal  386,012.7 GB  5,966,761
86 Denmark  334,934.6 GB  3,074,789
87 Czech Republic  332,652.1 GB  5,022,337
88 Hungary  331,472.8 GB  4,946,578
89 Lithuania  330,819.6 GB  4,278,012
90 Georgia  301,853.7 GB  3,597,588
91 Guinea  290,359.3 GB  8,916,024
92 Greece  274,574.0 GB  4,043,571
93 Sri Lanka  274,193.8 GB  6,699,215
94 Bahrain  229,691.6 GB  3,680,734
95 Dominican Republic  227,409.3 GB  7,056,939
96 Brunei Darussalam  223,646.4 GB  1,614,531
97 Tunisia  220,001.8 GB  6,107,985
98 Bulgaria  214,632.6 GB  4,608,409
99 Guatemala  209,624.5 GB  4,438,151
100 Uzbekistan  206,210.1 GB  4,189,730
101 Serbia  204,930.3 GB  3,595,386
102 Lebanon  204,441.2 GB  9,058,536
103 Panama  199,775.4 GB  5,539,071
104 Bolivia  192,460.1 GB  3,323,959
105 Paraguay  167,345.1 GB  2,145,379
106 Djibouti  164,237.6 GB  4,263,938
107 Ireland  140,051.2 GB  3,141,609
108 Slovenia  133,823.2 GB  1,611,429
109 Costa Rica  120,848.3 GB  1,846,748
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,697.5 GB  1,169,021
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,149.2 GB  1,248,086
112 Moldova Republic of  109,175.2 GB  2,796,247
113 Cuba  107,232.2 GB  2,817,204
114 Albania  105,889.4 GB  2,358,013
115 Bosnia and Herzegowina  103,210.3 GB  939,639
116 Mauritius  100,664.7 GB  1,355,488
117 Jamaica  93,945.3 GB  2,141,495
118 Estonia  84,232.4 GB  1,378,175
119 Uruguay  83,309.8 GB  1,195,777
120 Bhutan  81,739.1 GB  1,692,584
121 Rwanda  73,732.8 GB  2,071,529
122 Luxembourg  62,893.2 GB  1,363,652
123 Honduras  62,890.5 GB  1,426,469
124 Benin  61,858.0 GB  7,093,014
125 Antigua and Barbuda  61,437.1 GB  1,630,972
126 Cyprus  57,595.5 GB  8,606,793
127 Senegal  54,692.3 GB  2,009,273
128 Togo  54,204.7 GB  1,422,814
129 Maldives  53,821.0 GB  915,676
130 Guam  53,527.6 GB  1,001,007
131 Northern Mariana Islands  45,330.8 GB  274,247
132 Trinidad and Tobago  42,841.9 GB  650,174
133 Macedonia  42,443.4 GB  656,760
134 Korea Democratic People's Republic of  39,729.0 GB  300,121
135 Cameroon  37,804.2 GB  3,276,368
136 El Salvador  34,298.2 GB  895,513
137 Timor-leste  34,261.6 GB  745,489
138 Mozambique  33,974.3 GB  2,534,063
139 Fiji  30,449.4 GB  844,267
140 Madagascar  29,314.9 GB  770,649
141 Puerto Rico  29,278.1 GB  720,085
142 Barbados  29,106.3 GB  360,931
143 Malta  27,653.3 GB  520,081
144 Nicaragua  27,570.6 GB  531,425
145 Tajikistan  27,259.5 GB  1,240,846
146 Iceland  26,433.2 GB  795,638
147 Palau  25,763.8 GB  198,514
148 Namibia  25,447.4 GB  754,347
149 Reunion  24,440.1 GB  96,094
150 Seychelles  23,033.9 GB  3,440,641
151 Congo The Democratic Republic of The  22,118.4 GB  1,483,940
152 Chad  21,651.4 GB  4,518,822
153 Angola  21,488.1 GB  808,201
154 Mali  18,826.9 GB  1,079,839
155 Burkina Faso  18,693.9 GB  1,590,443
156 Montenegro  18,484.9 GB  376,401
157 Mauritania  18,245.3 GB  543,956
158 Bahamas  18,153.5 GB  348,814
159 Zambia  16,828.6 GB  669,869
160 Zimbabwe  16,306.6 GB  2,287,496
161 Saint Lucia  15,789.0 GB  187,403
162 Guyana  14,826.4 GB  307,359
163 Papua New Guinea  14,493.6 GB  201,894
164 Malawi  13,610.4 GB  196,068
165 Suriname  11,510.9 GB  316,957
166 Samoa  9,940.1 GB  21,748
167 New Caledonia  9,816.5 GB  128,751
168 French Polynesia  9,449.3 GB  189,510
169 Haiti  9,423.1 GB  397,244
170 Belize  9,145.1 GB  519,101
171 Botswana  8,920.7 GB  200,954
172 Aruba  8,667.1 GB  96,841
173 Gambia  8,630.4 GB  3,642,136
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,026.4 GB  101,253
175 Curacao  7,381.0 GB  137,922
176 Liberia  6,686.2 GB  553,906
177 Marshall Islands  6,675.4 GB  61,423
178 South Sudan  6,491.3 GB  347,839
179 Vanuatu  6,067.3 GB  331,459
180 Martinique  5,670.8 GB  79,165
181 Dominica  5,533.0 GB  297,806
182 Equatorial Guinea  5,329.8 GB  319,013
183 Congo  4,665.6 GB  126,230
184 Grenada  3,970.3 GB  90,779
185 Andorra  3,876.0 GB  78,294
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,343
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,523.5 GB  37,667
189 Guadeloupe  3,316.7 GB  44,503
190 Cape Verde  3,105.2 GB  139,304
191 Sierra Leone  3,091.3 GB  114,308
192 Comoros  2,946.5 GB  51,686
193 Cayman Islands  2,643.5 GB  59,372
194 Tonga  2,418.7 GB  165,594
195 American Samoa  2,379.3 GB  50,691
196 Swaziland  2,357.5 GB  86,996
197 Solomon Islands  2,150.2 GB  78,859
198 Micronesia Federated States of  2,139.2 GB  89,635
199 Sint Maarten  2,126.1 GB  52,409
200 Burundi  2,022.8 GB  197,914
201 Niger  1,975.7 GB  142,953
202 Virgin Islands (U.S.)  1,784.0 GB  22,101
203 Faroe Islands  1,748.4 GB  30,880
204 Greenland  1,625.1 GB  16,582
205 Gibraltar  1,611.0 GB  39,487
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,322.4 GB  39,000
207 Turks and Caicos Islands  1,225.2 GB  25,205
208 Lesotho  1,172.8 GB  56,621
209 Jersey  1,060.8 GB  27,215
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,659
211 Guinea-bissau  798.7 GB  33,723
212 Tuvalu  702.7 GB  15,053
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.9 GB  14,482
216 Isle of Man  346.0 GB  12,279
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,687
218 Sao Tome and Principe  275.7 GB  9,996
219 Central African Republic  184.9 GB  18,546
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  53.9 GB  14,744
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,886
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4