VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,138,445,748 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/03 まで。
合計転送トラフィック量は 897,449.70 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,215,534.1 GB  572,141,642
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,473,947.9 GB  5,310,278,143
3 Russian Federation  86,097,251.7 GB  1,383,208,610
4 Japan  65,169,967.1 GB  679,398,425
5 United States  51,343,029.4 GB  1,050,591,358
6 Taiwan  49,203,689.5 GB  781,784,241
7 France  45,537,983.9 GB  580,795,650
8 Indonesia  37,181,386.0 GB  876,314,102
9 India  34,704,895.9 GB  757,995,231
10 China  29,285,072.0 GB  768,314,672
11 Viet Nam  28,258,758.0 GB  488,688,890
12 Thailand  18,827,052.0 GB  340,460,001
13 United Arab Emirates  15,295,190.4 GB  513,396,836
14 Hong Kong  14,328,064.0 GB  232,589,269
15 Philippines  12,577,229.6 GB  313,035,810
16 Myanmar  12,423,937.6 GB  222,861,125
17 Malaysia  11,519,845.8 GB  137,664,896
18 Turkmenistan  11,020,181.8 GB  151,993,678
19 Bangladesh  9,421,687.5 GB  386,470,835
20 Ukraine  9,136,065.3 GB  522,701,118
21 Canada  7,826,502.3 GB  80,600,187
22 Saudi Arabia  7,678,326.3 GB  106,092,978
23 Germany  7,644,763.8 GB  233,441,700
24 Singapore  6,517,374.7 GB  374,664,835
25 Turkey  6,516,569.2 GB  96,418,403
26 Iraq  5,586,696.7 GB  223,215,557
27 Australia  5,348,746.3 GB  110,247,940
28 Brazil  5,095,246.2 GB  1,335,574,860
29 United Kingdom  5,044,346.0 GB  124,445,489
30 Lao People's Democratic Republic  4,287,643.4 GB  71,799,896
31 Pakistan  4,194,439.0 GB  102,938,679
32 Nigeria  3,443,905.9 GB  417,216,805
33 Cambodia  3,081,494.7 GB  91,117,658
34 Kenya  3,037,637.5 GB  182,418,836
35 Mexico  2,405,376.3 GB  42,796,999
36 Oman  1,904,393.6 GB  35,192,474
37 Netherlands  1,865,090.8 GB  48,147,570
38 Spain  1,858,435.6 GB  19,709,826
39 Armenia  1,446,743.2 GB  4,825,881
40 Egypt  1,318,810.6 GB  37,123,067
41 Nepal  1,310,116.5 GB  19,498,840
42 Algeria  1,297,683.8 GB  36,392,222
43 Qatar  1,297,430.6 GB  18,525,474
44 Argentina  1,280,857.1 GB  16,755,743
45 Syrian Arab Republic  1,258,730.9 GB  234,230,686
46 Jordan  1,253,653.3 GB  25,091,912
47 Italy  1,185,267.9 GB  14,494,908
48 New Zealand  1,090,348.0 GB  14,604,165
49 Kyrgyzstan  1,046,954.7 GB  11,907,190
50 Macau  1,030,214.9 GB  18,806,029
51 Kazakhstan  1,003,165.7 GB  14,723,238
52 Colombia  994,684.6 GB  19,164,487
53 Sweden  976,660.8 GB  16,670,616
54 Somalia  976,514.4 GB  46,158,238
55 Sudan  966,311.3 GB  37,221,524
56 Austria  916,735.9 GB  14,410,925
57 Ghana  906,323.0 GB  53,360,590
58 Venezuela  818,644.0 GB  25,169,442
59 Chile  802,028.3 GB  13,941,857
60 Belarus  771,778.9 GB  20,902,102
61 Romania  762,109.3 GB  13,289,810
62 Peru  747,193.7 GB  10,406,545
63 Ethiopia  734,352.0 GB  38,348,946
64 Mongolia  687,416.6 GB  11,237,100
65 Libyan Arab Jamahiriya  655,204.2 GB  18,600,582
66 Kuwait  646,069.4 GB  10,084,792
67 Morocco  638,965.8 GB  25,068,914
68 Poland  614,101.1 GB  8,624,891
69 Azerbaijan  592,022.4 GB  10,507,969
70 Latvia  581,646.7 GB  2,834,128
71 Ecuador  555,331.2 GB  53,355,142
72 Yemen  540,878.3 GB  18,591,975
73 Norway  538,719.9 GB  4,634,016
74 Palestinian Territory Occupied  494,756.2 GB  12,330,187
75 Switzerland  487,721.2 GB  30,827,339
76 Belgium  458,203.9 GB  6,157,015
77 South Africa  449,955.2 GB  16,750,812
78 Finland  426,029.5 GB  3,840,940
79 Tanzania United Republic of  407,811.1 GB  10,422,778
80 Israel  384,363.4 GB  8,756,247
81 Uganda  364,357.9 GB  18,607,638
82 Afghanistan  364,226.5 GB  13,705,212
83 Portugal  355,178.1 GB  5,614,289
84 Denmark  326,511.8 GB  2,966,852
85 Lithuania  312,624.3 GB  4,012,202
86 Hungary  308,465.3 GB  4,750,361
87 Czech Republic  307,208.0 GB  4,844,442
88 Georgia  285,368.8 GB  3,460,973
89 Guinea  279,644.7 GB  8,502,121
90 Greece  253,612.1 GB  3,690,048
91 Sri Lanka  239,583.9 GB  6,354,718
92 Cote D'ivoire  226,969.0 GB  6,700,600
93 Bahrain  220,158.7 GB  3,584,746
94 Tunisia  214,206.8 GB  6,012,961
95 Brunei Darussalam  207,889.0 GB  1,588,209
96 Bulgaria  207,218.9 GB  4,086,332
97 Lebanon  200,942.2 GB  8,963,229
98 Dominican Republic  200,868.5 GB  6,642,507
99 Uzbekistan  198,632.5 GB  3,830,593
100 Guatemala  198,509.5 GB  4,323,237
101 Serbia  193,026.1 GB  3,518,708
102 Bolivia  177,988.2 GB  3,140,428
103 Panama  175,858.6 GB  4,799,321
104 Djibouti  161,150.7 GB  4,214,769
105 Paraguay  140,307.0 GB  2,016,511
106 Ireland  132,033.2 GB  1,842,507
107 Slovenia  131,325.5 GB  1,517,579
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,038.1 GB  1,111,553
109 Costa Rica  111,336.0 GB  1,639,870
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,772.0 GB  1,217,642
111 Moldova Republic of  104,654.8 GB  2,626,970
112 Bosnia and Herzegowina  102,308.7 GB  927,101
113 Albania  101,129.3 GB  2,312,706
114 Cuba  98,634.9 GB  2,414,588
115 Mauritius  97,372.6 GB  1,283,848
116 Jamaica  88,823.4 GB  2,016,032
117 Bhutan  80,694.2 GB  1,670,754
118 Estonia  78,878.4 GB  1,038,659
119 Uruguay  73,709.6 GB  1,080,259
120 Luxembourg  59,864.9 GB  1,307,934
121 Honduras  59,099.6 GB  1,369,038
122 Benin  58,557.3 GB  6,725,365
123 Antigua and Barbuda  56,522.9 GB  1,615,852
124 Cyprus  54,032.4 GB  2,767,230
125 Togo  53,573.9 GB  1,405,252
126 Maldives  50,774.0 GB  894,465
127 Senegal  49,427.2 GB  1,906,020
128 Guam  49,269.6 GB  964,713
129 Northern Mariana Islands  41,658.6 GB  265,785
130 Macedonia  41,615.5 GB  650,656
131 Trinidad and Tobago  41,038.7 GB  630,710
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,193
133 Cameroon  35,692.1 GB  3,150,346
134 Timor-leste  33,625.2 GB  733,319
135 Mozambique  32,727.4 GB  2,308,950
136 El Salvador  32,426.6 GB  864,646
137 Fiji  29,168.7 GB  805,142
138 Barbados  28,300.3 GB  333,109
139 Madagascar  28,171.4 GB  743,970
140 Nicaragua  26,836.8 GB  516,389
141 Rwanda  26,820.8 GB  922,764
142 Malta  26,167.4 GB  498,294
143 Namibia  25,134.7 GB  745,912
144 Iceland  24,083.0 GB  720,894
145 Puerto Rico  23,374.1 GB  599,467
146 Palau  23,198.1 GB  160,404
147 Tajikistan  22,975.0 GB  1,178,572
148 Reunion  22,485.5 GB  91,333
149 Seychelles  21,800.4 GB  3,394,987
150 Chad  21,380.6 GB  4,511,696
151 Angola  19,905.0 GB  647,189
152 Congo The Democratic Republic of The  19,767.5 GB  1,338,368
153 Mali  17,610.3 GB  1,037,109
154 Gabon  17,591.1 GB  481,197
155 Montenegro  17,435.1 GB  365,613
156 Burkina Faso  17,352.2 GB  1,522,616
157 Bahamas  17,329.7 GB  343,823
158 Mauritania  17,123.5 GB  518,426
159 Zambia  15,984.8 GB  646,030
160 Zimbabwe  15,580.9 GB  2,275,132
161 Saint Lucia  14,584.4 GB  178,200
162 Guyana  13,439.3 GB  291,536
163 Malawi  12,971.7 GB  184,574
164 Papua New Guinea  11,979.4 GB  186,651
165 Suriname  10,922.1 GB  305,754
166 Samoa  9,778.6 GB  20,578
167 New Caledonia  9,594.7 GB  126,711
168 Haiti  8,991.6 GB  379,546
169 Belize  8,620.6 GB  513,210
170 Aruba  8,327.5 GB  89,506
171 Gambia  8,279.3 GB  3,632,109
172 French Polynesia  8,275.2 GB  183,812
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,712.7 GB  95,714
174 Botswana  7,577.3 GB  182,331
175 Curacao  6,717.7 GB  128,711
176 Liberia  6,508.4 GB  549,853
177 Marshall Islands  5,949.4 GB  58,697
178 South Sudan  5,604.5 GB  306,250
179 Dominica  5,117.4 GB  289,382
180 Martinique  5,098.9 GB  73,163
181 Equatorial Guinea  5,032.8 GB  311,971
182 Vanuatu  4,425.2 GB  266,864
183 Congo  4,332.1 GB  115,761
184 Grenada  3,798.1 GB  85,891
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,554.4 GB  19,900
187 Monaco  3,169.5 GB  35,997
188 Comoros  2,936.8 GB  51,288
189 Guadeloupe  2,856.7 GB  41,263
190 Sierra Leone  2,833.0 GB  107,922
191 Andorra  2,517.6 GB  68,028
192 Cayman Islands  2,504.6 GB  56,744
193 Cape Verde  2,495.2 GB  117,815
194 Swaziland  2,229.5 GB  84,240
195 Tonga  2,211.3 GB  164,006
196 American Samoa  2,089.3 GB  46,960
197 Burundi  1,935.3 GB  193,635
198 Sint Maarten  1,927.0 GB  47,670
199 Micronesia Federated States of  1,925.8 GB  87,890
200 Niger  1,922.7 GB  139,491
201 Virgin Islands (U.S.)  1,699.7 GB  20,603
202 Faroe Islands  1,646.7 GB  29,597
203 Greenland  1,591.1 GB  15,996
204 Gibraltar  1,577.5 GB  38,999
205 Solomon Islands  1,559.6 GB  71,328
206 Turks and Caicos Islands  1,148.1 GB  23,957
207 Lesotho  1,101.2 GB  54,909
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,057.5 GB  32,516
209 Jersey  935.0 GB  26,437
210 Saint Kitts and Nevis  931.3 GB  13,306
211 Guinea-bissau  702.7 GB  29,344
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  552.0 GB  9,683
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,417
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  282.2 GB  10,749
218 Sao Tome and Principe  252.2 GB  9,619
219 Central African Republic  177.7 GB  18,116
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  116.7 GB  5,951
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,753
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4