VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,876,033,588 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/04 まで。
合計転送トラフィック量は 935,059.12 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,113,407.4 GB  597,056,221
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,816,831.5 GB  5,314,988,238
3 Russian Federation  88,774,157.0 GB  1,395,028,711
4 Japan  69,054,306.6 GB  710,902,417
5 United States  53,525,274.8 GB  1,252,034,491
6 Taiwan  51,042,582.9 GB  793,449,543
7 France  46,356,199.8 GB  592,956,507
8 Indonesia  38,815,706.4 GB  894,713,568
9 India  36,389,586.5 GB  775,700,989
10 Viet Nam  29,958,046.4 GB  508,481,781
11 China  29,621,819.8 GB  774,201,640
12 Thailand  19,726,168.0 GB  347,092,591
13 United Arab Emirates  15,746,441.5 GB  518,363,966
14 Hong Kong  14,812,563.7 GB  246,627,208
15 Myanmar  13,170,545.6 GB  225,313,382
16 Philippines  12,978,379.0 GB  318,388,612
17 Malaysia  11,980,880.2 GB  142,595,747
18 Turkmenistan  11,898,129.5 GB  155,689,717
19 Bangladesh  9,499,324.8 GB  387,617,012
20 Ukraine  9,398,766.3 GB  538,365,024
21 Canada  8,178,224.2 GB  89,167,025
22 Saudi Arabia  8,053,862.4 GB  109,190,060
23 Germany  7,927,785.6 GB  251,255,416
24 Turkey  6,788,994.1 GB  100,204,175
25 Singapore  6,720,166.9 GB  411,625,644
26 Iraq  5,677,152.7 GB  225,139,614
27 Australia  5,669,397.8 GB  114,659,477
28 Brazil  5,427,228.5 GB  1,389,158,606
29 United Kingdom  5,301,347.8 GB  134,331,191
30 Lao People's Democratic Republic  4,584,236.9 GB  74,344,498
31 Pakistan  4,435,101.1 GB  105,271,588
32 Argentina  3,957,851.7 GB  61,135,524
33 Nigeria  3,816,975.6 GB  452,149,279
34 Cambodia  3,234,997.1 GB  92,839,808
35 Kenya  3,055,801.2 GB  183,186,523
36 Mexico  2,513,568.0 GB  44,329,274
37 Spain  2,089,165.0 GB  24,289,409
38 Oman  2,079,952.1 GB  36,904,371
39 Netherlands  1,934,674.1 GB  53,123,099
40 Armenia  1,459,500.1 GB  4,898,649
41 Egypt  1,378,302.0 GB  37,761,250
42 Qatar  1,362,428.1 GB  19,123,330
43 Algeria  1,361,841.1 GB  37,188,825
44 Nepal  1,332,774.9 GB  19,748,163
45 Syrian Arab Republic  1,306,183.3 GB  235,805,338
46 Jordan  1,287,261.0 GB  25,450,646
47 Somalia  1,284,825.2 GB  56,449,604
48 Italy  1,246,672.2 GB  15,381,698
49 Kyrgyzstan  1,186,625.3 GB  13,211,863
50 New Zealand  1,148,151.1 GB  15,164,353
51 Sudan  1,138,476.7 GB  41,419,568
52 Colombia  1,064,642.5 GB  20,035,881
53 Macau  1,059,236.5 GB  19,091,880
54 Kazakhstan  1,047,405.9 GB  15,249,929
55 Sweden  1,005,919.1 GB  18,647,343
56 Cote D'ivoire  1,002,821.4 GB  12,414,239
57 Ghana  966,053.6 GB  57,077,613
58 Austria  932,734.0 GB  14,642,756
59 Venezuela  882,819.6 GB  26,156,312
60 Belarus  846,319.3 GB  22,007,846
61 Chile  836,892.1 GB  14,256,308
62 Gabon  836,351.5 GB  6,658,971
63 Romania  795,917.9 GB  15,521,928
64 Peru  787,245.9 GB  10,700,012
65 Ethiopia  757,044.8 GB  39,185,277
66 Mongolia  698,037.0 GB  11,318,483
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,263.2 GB  19,289,442
68 Kuwait  683,896.5 GB  10,477,209
69 Morocco  654,903.9 GB  25,323,470
70 Poland  642,562.8 GB  9,321,223
71 Yemen  609,628.7 GB  20,647,229
72 Azerbaijan  596,357.8 GB  10,538,238
73 Latvia  591,901.2 GB  3,150,246
74 Ecuador  583,834.3 GB  53,759,871
75 Norway  546,397.7 GB  4,743,561
76 Switzerland  524,096.3 GB  38,503,706
77 Palestinian Territory Occupied  503,695.7 GB  12,414,676
78 Belgium  479,271.1 GB  6,573,693
79 South Africa  466,960.7 GB  17,139,145
80 Finland  443,292.5 GB  3,941,343
81 Afghanistan  434,560.3 GB  15,908,265
82 Tanzania United Republic of  431,103.4 GB  10,859,461
83 Israel  410,535.7 GB  9,287,874
84 Uganda  382,043.3 GB  19,279,722
85 Portugal  378,375.9 GB  5,914,317
86 Denmark  332,835.3 GB  3,053,881
87 Hungary  326,427.1 GB  4,893,031
88 Czech Republic  326,222.7 GB  4,983,196
89 Lithuania  325,830.3 GB  4,113,260
90 Georgia  298,463.8 GB  3,568,037
91 Guinea  281,764.7 GB  8,619,767
92 Greece  269,876.6 GB  3,885,387
93 Sri Lanka  265,528.7 GB  6,641,580
94 Bahrain  227,731.1 GB  3,669,015
95 Dominican Republic  221,010.6 GB  6,998,742
96 Tunisia  218,943.5 GB  6,094,067
97 Brunei Darussalam  214,520.3 GB  1,608,874
98 Bulgaria  212,721.3 GB  4,296,579
99 Guatemala  207,641.6 GB  4,421,879
100 Uzbekistan  204,183.4 GB  4,147,522
101 Lebanon  203,679.9 GB  9,039,691
102 Serbia  201,502.6 GB  3,550,101
103 Panama  193,339.1 GB  5,357,912
104 Bolivia  188,441.1 GB  3,281,360
105 Djibouti  163,712.6 GB  4,261,678
106 Paraguay  161,819.6 GB  2,122,980
107 Ireland  138,318.1 GB  2,315,829
108 Slovenia  133,209.8 GB  1,572,481
109 Costa Rica  118,153.5 GB  1,820,528
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,259.7 GB  1,160,081
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,165.6 GB  1,241,611
112 Moldova Republic of  107,983.1 GB  2,775,106
113 Cuba  106,376.0 GB  2,798,954
114 Albania  105,045.4 GB  2,351,461
115 Bosnia and Herzegowina  103,016.8 GB  936,625
116 Mauritius  99,965.4 GB  1,339,904
117 Jamaica  93,050.3 GB  2,116,106
118 Estonia  82,341.8 GB  1,166,393
119 Bhutan  81,542.0 GB  1,689,038
120 Uruguay  80,797.1 GB  1,177,031
121 Rwanda  66,095.6 GB  1,918,473
122 Luxembourg  62,228.1 GB  1,354,462
123 Honduras  62,079.8 GB  1,420,119
124 Benin  61,182.6 GB  7,061,442
125 Antigua and Barbuda  60,032.9 GB  1,627,563
126 Cyprus  56,159.6 GB  7,706,502
127 Togo  54,056.5 GB  1,420,098
128 Senegal  53,699.7 GB  1,994,074
129 Maldives  53,433.8 GB  912,341
130 Guam  52,315.5 GB  995,330
131 Northern Mariana Islands  44,512.1 GB  271,771
132 Trinidad and Tobago  42,492.8 GB  645,827
133 Macedonia  42,201.9 GB  654,993
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,365.0 GB  3,250,122
136 Timor-leste  34,149.1 GB  744,439
137 El Salvador  33,806.9 GB  885,908
138 Mozambique  33,778.7 GB  2,523,922
139 Fiji  30,109.1 GB  837,413
140 Madagascar  29,037.5 GB  765,187
141 Barbados  28,972.0 GB  355,423
142 Nicaragua  27,429.8 GB  529,412
143 Puerto Rico  27,429.1 GB  699,247
144 Malta  27,090.5 GB  508,999
145 Tajikistan  26,103.2 GB  1,228,004
146 Iceland  25,920.3 GB  776,627
147 Namibia  25,377.0 GB  752,696
148 Palau  24,740.3 GB  195,369
149 Reunion  24,089.0 GB  95,279
150 Seychelles  22,699.2 GB  3,431,044
151 Congo The Democratic Republic of The  21,825.8 GB  1,473,683
152 Chad  21,606.8 GB  4,517,154
153 Angola  21,222.6 GB  803,806
154 Mali  18,648.4 GB  1,073,523
155 Burkina Faso  18,538.8 GB  1,584,547
156 Montenegro  18,009.3 GB  373,289
157 Mauritania  17,969.9 GB  538,954
158 Bahamas  17,911.8 GB  348,084
159 Zambia  16,626.8 GB  665,681
160 Zimbabwe  16,181.4 GB  2,286,039
161 Saint Lucia  15,349.8 GB  186,651
162 Guyana  14,539.9 GB  305,321
163 Papua New Guinea  13,885.0 GB  199,305
164 Malawi  13,402.9 GB  193,361
165 Suriname  11,438.7 GB  313,465
166 Samoa  9,907.0 GB  21,606
167 New Caledonia  9,768.3 GB  128,454
168 Haiti  9,383.4 GB  396,109
169 French Polynesia  9,304.1 GB  188,126
170 Belize  9,091.8 GB  518,015
171 Botswana  8,707.0 GB  195,820
172 Gambia  8,582.2 GB  3,639,944
173 Aruba  8,533.6 GB  95,285
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,965.4 GB  101,092
175 Curacao  7,246.9 GB  136,961
176 Liberia  6,628.9 GB  552,795
177 Marshall Islands  6,488.7 GB  60,896
178 South Sudan  6,427.4 GB  346,138
179 Vanuatu  5,777.7 GB  278,741
180 Dominica  5,422.0 GB  296,025
181 Martinique  5,408.4 GB  77,348
182 Equatorial Guinea  5,291.0 GB  318,352
183 Congo  4,600.8 GB  124,904
184 Grenada  3,958.2 GB  89,629
185 Bermuda  3,577.5 GB  20,280
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,504.1 GB  76,411
188 Monaco  3,415.1 GB  37,261
189 Guadeloupe  3,213.8 GB  44,036
190 Cape Verde  3,031.9 GB  138,129
191 Sierra Leone  2,985.0 GB  112,718
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,615.8 GB  58,861
194 Tonga  2,395.4 GB  165,299
195 Swaziland  2,334.7 GB  86,397
196 American Samoa  2,284.9 GB  49,976
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,238
198 Micronesia Federated States of  2,055.2 GB  88,974
199 Solomon Islands  2,046.8 GB  78,222
200 Burundi  1,995.5 GB  197,354
201 Niger  1,974.2 GB  142,726
202 Virgin Islands (U.S.)  1,764.1 GB  22,010
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,471
204 Greenland  1,615.4 GB  16,465
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,461
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,242.2 GB  34,678
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,994
208 Lesotho  1,165.8 GB  56,528
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,580
211 Guinea-bissau  755.2 GB  31,630
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  583.7 GB  9,906
214 San Marino  522.1 GB  5,290
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.5 GB  12,078
217 Liechtenstein  309.2 GB  6,594
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.5 GB  14,488
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4