VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

237 か国から 17,557,082,855 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2024/06/20 まで。
合計転送トラフィック量は 695,942.07 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  103,336,882.9 GB  478,028,914
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  88,932,626.7 GB  5,097,650,300
3 Japan  47,134,376.0 GB  527,616,400
4 Russian Federation  45,054,511.8 GB  916,703,890
5 United States  42,076,525.7 GB  792,725,439
6 Taiwan  39,215,827.0 GB  712,343,362
7 France  34,895,356.1 GB  525,144,023
8 Indonesia  29,239,794.0 GB  788,786,404
9 India  28,969,392.4 GB  656,936,211
10 China  26,407,647.3 GB  745,501,005
11 Viet Nam  20,280,514.0 GB  371,934,700
12 Thailand  14,643,192.3 GB  310,180,252
13 United Arab Emirates  13,325,549.4 GB  489,947,851
14 Hong Kong  11,678,070.7 GB  200,655,009
15 Philippines  10,191,451.4 GB  295,841,224
16 Malaysia  9,391,093.2 GB  122,156,030
17 Bangladesh  8,952,690.9 GB  377,833,167
18 Myanmar  8,102,344.4 GB  199,224,688
19 Turkmenistan  7,289,793.2 GB  138,013,529
20 Ukraine  6,959,658.9 GB  425,830,261
21 Germany  6,388,848.9 GB  184,199,971
22 Canada  6,266,873.5 GB  66,858,438
23 Saudi Arabia  5,936,982.8 GB  87,886,614
24 Turkey  5,399,319.4 GB  83,741,893
25 Iraq  5,293,090.8 GB  217,504,429
26 Singapore  5,065,642.1 GB  182,340,963
27 Australia  4,186,877.6 GB  86,124,510
28 United Kingdom  4,079,387.5 GB  106,488,009
29 Brazil  3,560,205.9 GB  624,436,228
30 Pakistan  2,564,213.1 GB  68,102,108
31 Lao People's Democratic Republic  2,502,026.9 GB  51,713,943
32 Mexico  2,121,437.8 GB  39,810,881
33 Cambodia  2,105,891.1 GB  75,300,907
34 Nigeria  1,867,548.4 GB  285,507,304
35 Netherlands  1,591,912.3 GB  36,701,282
36 Armenia  1,401,364.2 GB  4,322,640
37 Spain  1,400,635.7 GB  16,267,908
38 Egypt  1,167,839.8 GB  34,491,496
39 Syrian Arab Republic  1,165,157.7 GB  229,867,771
40 Oman  1,145,523.9 GB  26,323,318
41 Jordan  1,106,130.3 GB  23,105,304
42 Algeria  1,065,146.1 GB  32,344,181
43 Nepal  1,040,260.0 GB  16,829,803
44 Qatar  1,037,391.6 GB  15,886,932
45 Italy  966,057.9 GB  12,148,060
46 Colombia  876,794.1 GB  17,223,985
47 Sweden  872,435.6 GB  13,055,105
48 Macau  866,528.3 GB  17,355,207
49 Austria  846,249.2 GB  13,663,117
50 New Zealand  839,228.3 GB  12,409,156
51 Argentina  781,037.8 GB  11,586,843
52 Kazakhstan  722,911.6 GB  11,798,658
53 Chile  701,840.7 GB  9,727,765
54 Ethiopia  676,494.6 GB  36,093,997
55 Peru  649,465.0 GB  9,691,209
56 Sudan  644,519.3 GB  28,948,567
57 Mongolia  632,474.9 GB  10,551,757
58 Venezuela  630,241.7 GB  21,455,439
59 Libyan Arab Jamahiriya  581,605.3 GB  17,104,433
60 Ghana  569,907.1 GB  36,861,451
61 Azerbaijan  563,595.2 GB  10,149,813
62 Morocco  551,079.3 GB  23,504,536
63 Romania  550,849.0 GB  11,195,054
64 Latvia  545,490.5 GB  2,379,935
65 Belarus  524,444.6 GB  15,951,071
66 Ecuador  511,627.2 GB  52,877,040
67 Poland  489,815.9 GB  6,183,359
68 Norway  477,725.0 GB  4,145,703
69 Palestinian Territory Occupied  473,453.2 GB  11,998,995
70 Kuwait  459,346.8 GB  8,460,461
71 South Africa  374,696.8 GB  14,694,742
72 Belgium  372,766.9 GB  4,506,218
73 Finland  347,530.5 GB  3,426,392
74 Yemen  337,434.4 GB  11,878,663
75 Denmark  299,232.0 GB  2,554,576
76 Switzerland  293,153.8 GB  4,512,694
77 Israel  290,324.4 GB  6,462,200
78 Portugal  289,503.8 GB  4,966,743
79 Kyrgyzstan  281,732.1 GB  3,755,143
80 Uganda  279,805.7 GB  14,955,497
81 Guinea  262,325.2 GB  7,211,192
82 Czech Republic  249,335.5 GB  4,200,989
83 Tanzania United Republic of  248,720.9 GB  6,662,979
84 Georgia  240,930.2 GB  3,004,768
85 Hungary  234,847.4 GB  3,894,221
86 Lithuania  231,455.9 GB  2,413,746
87 Somalia  224,190.4 GB  6,679,119
88 Greece  192,878.3 GB  2,866,964
89 Sri Lanka  192,536.8 GB  5,859,635
90 Lebanon  187,827.1 GB  8,538,936
91 Tunisia  185,548.9 GB  5,479,355
92 Bulgaria  182,835.9 GB  3,610,968
93 Bahrain  180,164.8 GB  3,202,301
94 Guatemala  166,048.4 GB  3,888,029
95 Dominican Republic  161,537.2 GB  5,924,315
96 Brunei Darussalam  159,971.0 GB  1,447,548
97 Serbia  158,420.6 GB  3,274,573
98 Uzbekistan  157,849.9 GB  2,147,083
99 Bolivia  154,714.1 GB  2,857,510
100 Afghanistan  152,736.0 GB  6,344,164
101 Djibouti  142,542.4 GB  4,137,618
102 Kenya  140,287.0 GB  3,321,603
103 Panama  129,756.9 GB  3,775,618
104 Ireland  105,706.3 GB  1,610,285
105 Slovenia  102,679.5 GB  924,395
106 Bosnia and Herzegowina  98,064.2 GB  862,147
107 Costa Rica  95,759.3 GB  1,487,339
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  90,335.2 GB  953,889
109 Moldova Republic of  81,563.3 GB  2,159,342
110 Cote D'ivoire  80,553.4 GB  4,744,657
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  80,093.0 GB  1,088,236
112 Mauritius  79,287.1 GB  982,965
113 Bhutan  76,325.6 GB  1,579,538
114 Paraguay  70,326.0 GB  1,730,379
115 Jamaica  68,145.2 GB  1,389,682
116 Cuba  67,293.4 GB  1,841,923
117 Estonia  64,202.5 GB  837,124
118 Albania  63,258.6 GB  1,532,510
119 Uruguay  62,149.4 GB  994,687
120 Benin  50,506.5 GB  6,296,279
121 Honduras  48,890.5 GB  1,203,265
122 Cyprus  45,579.0 GB  771,137
123 Guam  39,963.2 GB  872,536
124 Maldives  39,484.4 GB  746,390
125 Korea Democratic People's Republic of  39,101.2 GB  292,710
126 Luxembourg  36,979.5 GB  973,717
127 Macedonia  36,906.6 GB  613,600
128 Senegal  35,014.1 GB  1,584,791
129 Trinidad and Tobago  33,051.0 GB  486,154
130 Timor-leste  31,202.3 GB  679,728
131 Antigua and Barbuda  28,570.8 GB  1,245,119
132 El Salvador  28,495.1 GB  810,878
133 Cameroon  27,940.1 GB  2,771,829
134 Barbados  25,185.1 GB  247,357
135 Madagascar  24,612.0 GB  626,277
136 Nicaragua  23,451.8 GB  471,714
137 Northern Mariana Islands  23,070.5 GB  228,896
138 Fiji  22,755.9 GB  692,467
139 Chad  20,831.8 GB  4,490,552
140 Puerto Rico  20,818.1 GB  576,573
141 Malta  20,441.1 GB  443,060
142 Mozambique  20,172.2 GB  1,047,447
143 Namibia  19,346.4 GB  573,458
144 Rwanda  18,792.1 GB  401,691
145 Iceland  17,377.0 GB  379,703
146 Tajikistan  17,355.3 GB  1,027,800
147 Togo  17,178.6 GB  365,217
148 Reunion  16,191.0 GB  69,783
149 Seychelles  15,767.5 GB  3,140,407
150 Angola  15,272.7 GB  458,895
151 Mali  14,594.9 GB  928,447
152 Bahamas  14,584.0 GB  311,501
153 Montenegro  14,326.2 GB  284,220
154 Mauritania  13,982.3 GB  452,578
155 Palau  13,702.9 GB  105,846
156 Zimbabwe  13,510.9 GB  2,215,424
157 Zambia  13,117.4 GB  565,303
158 Burkina Faso  11,733.9 GB  1,248,854
159 Malawi  11,209.6 GB  127,541
160 Papua New Guinea  9,431.7 GB  142,739
161 Suriname  9,330.2 GB  279,341
162 Guyana  8,876.7 GB  232,910
163 Samoa  8,840.1 GB  16,750
164 Saint Lucia  8,790.1 GB  153,548
165 New Caledonia  8,375.5 GB  115,517
166 Congo The Democratic Republic of The  8,196.2 GB  926,416
167 Aruba  7,801.9 GB  79,851
168 Gambia  7,531.6 GB  3,600,585
169 Haiti  7,446.4 GB  314,103
170 French Polynesia  7,383.4 GB  170,912
171 Gabon  7,207.3 GB  245,972
172 Saint Vincent and The Grenadines  6,910.6 GB  90,432
173 Belize  6,689.7 GB  489,241
174 Liberia  6,046.2 GB  531,112
175 Curacao  5,722.9 GB  102,481
176 Botswana  5,237.5 GB  107,964
177 Dominica  3,960.8 GB  154,439
178 Equatorial Guinea  3,927.7 GB  162,172
179 Marshall Islands  3,870.4 GB  52,157
180 Congo  3,671.1 GB  91,464
181 Wallis and Futuna Islands  3,546.9 GB  3,857
182 Grenada  3,420.1 GB  73,169
183 Martinique  3,000.9 GB  42,485
184 South Sudan  2,989.6 GB  190,057
185 Bermuda  2,775.0 GB  18,307
186 Comoros  2,752.2 GB  48,195
187 Vanuatu  2,618.3 GB  52,505
188 Andorra  2,192.6 GB  64,846
189 Sierra Leone  2,189.5 GB  86,763
190 Swaziland  2,111.7 GB  71,947
191 Monaco  2,053.3 GB  29,398
192 Cayman Islands  2,045.6 GB  51,390
193 American Samoa  1,824.3 GB  42,475
194 Burundi  1,755.5 GB  174,894
195 Niger  1,665.2 GB  125,860
196 Cape Verde  1,584.4 GB  90,441
197 Sint Maarten  1,541.6 GB  41,615
198 Micronesia Federated States of  1,506.0 GB  80,962
199 Gibraltar  1,479.9 GB  36,529
200 Virgin Islands (U.S.)  1,336.5 GB  15,839
201 Guadeloupe  1,278.2 GB  22,430
202 Faroe Islands  1,266.1 GB  25,381
203 Tonga  1,106.4 GB  158,628
204 Solomon Islands  999.5 GB  40,155
205 Lesotho  944.3 GB  37,658
206 Greenland  868.5 GB  11,316
207 Saint Kitts and Nevis  860.7 GB  12,279
208 Turks and Caicos Islands  729.8 GB  19,084
209 Jersey  670.9 GB  23,909
210 Tuvalu  527.6 GB  14,649
211 Virgin Islands (BRITISH)  505.5 GB  25,264
212 Eritrea  480.9 GB  13,929
213 San Marino  429.8 GB  4,666
214 Bonaire  389.5 GB  8,039
215 Liechtenstein  259.9 GB  6,135
216 Isle of Man  154.1 GB  2,014
217 Central African Republic  149.3 GB  16,332
218 Nauru  146.0 GB  36,392
219 Sao Tome and Principe  131.3 GB  6,045
220 Anguilla  122.5 GB  3,462
221 Guinea-bissau  111.8 GB  9,344
222 Saint Martin  105.0 GB  5,630
223 Kiribati  71.6 GB  4,610
224 St. Pierre and Miquelon  70.5 GB  671
225 British Indian Ocean Territory  65.0 GB  1,659
226 Guernsey  42.1 GB  14,484
227 French Guiana  41.3 GB  5,956
228 Cook Islands  38.1 GB  1,022
229 Mayotte  30.5 GB  1,437
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Tokelau  0.5 GB  17
232 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
233 Niue  0.1 GB  14