VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,238,544,879 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/09 まで。
合計転送トラフィック量は 839,167.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,486,390.3 GB  544,566,050
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,877,285.1 GB  5,282,279,735
3 Russian Federation  75,389,644.0 GB  1,287,400,974
4 Japan  59,735,115.7 GB  639,719,998
5 United States  48,383,556.4 GB  976,776,138
6 Taiwan  46,388,693.8 GB  761,689,570
7 France  42,481,638.6 GB  565,334,885
8 Indonesia  34,762,956.9 GB  851,040,454
9 India  32,257,016.4 GB  724,465,051
10 China  28,907,210.6 GB  761,785,124
11 Viet Nam  25,651,589.1 GB  464,342,708
12 Thailand  17,538,509.6 GB  329,830,915
13 United Arab Emirates  14,534,631.0 GB  504,723,015
14 Hong Kong  13,622,914.0 GB  223,381,047
15 Philippines  11,892,051.5 GB  308,765,461
16 Myanmar  11,447,118.0 GB  219,718,753
17 Malaysia  10,834,547.1 GB  133,111,564
18 Turkmenistan  9,559,859.4 GB  147,135,048
19 Bangladesh  9,304,411.9 GB  384,762,267
20 Ukraine  8,562,034.2 GB  499,326,974
21 Canada  7,342,892.3 GB  76,744,608
22 Germany  7,250,529.6 GB  212,309,082
23 Saudi Arabia  7,085,096.3 GB  100,491,793
24 Singapore  6,221,417.7 GB  361,219,971
25 Turkey  6,134,087.9 GB  92,437,744
26 Iraq  5,478,631.1 GB  221,338,640
27 Australia  4,976,202.9 GB  105,275,389
28 United Kingdom  4,662,994.1 GB  116,419,197
29 Brazil  4,641,111.8 GB  1,116,189,918
30 Lao People's Democratic Republic  3,836,538.4 GB  67,708,910
31 Pakistan  3,680,019.4 GB  95,165,954
32 Kenya  2,988,943.3 GB  180,569,873
33 Nigeria  2,928,965.7 GB  375,621,001
34 Cambodia  2,794,762.3 GB  87,123,037
35 Mexico  2,325,985.2 GB  41,997,466
36 Netherlands  1,782,561.4 GB  44,753,993
37 Spain  1,620,185.0 GB  17,981,602
38 Oman  1,600,908.4 GB  31,707,805
39 Armenia  1,429,701.3 GB  4,689,327
40 Nepal  1,267,741.8 GB  19,069,379
41 Egypt  1,259,781.3 GB  36,373,472
42 Syrian Arab Republic  1,217,561.6 GB  232,736,255
43 Qatar  1,206,869.5 GB  17,562,788
44 Jordan  1,196,011.8 GB  24,388,932
45 Algeria  1,195,334.2 GB  34,885,892
46 Italy  1,109,727.0 GB  13,837,869
47 New Zealand  1,020,663.8 GB  13,920,174
48 Macau  988,324.4 GB  18,298,777
49 Colombia  950,291.1 GB  18,544,833
50 Kazakhstan  935,528.6 GB  14,093,311
51 Sweden  931,560.2 GB  15,139,045
52 Austria  892,466.9 GB  14,126,002
53 Argentina  864,079.8 GB  12,541,641
54 Kyrgyzstan  837,658.5 GB  9,915,473
55 Ghana  825,787.2 GB  49,412,764
56 Sudan  803,164.5 GB  33,025,161
57 Chile  774,288.6 GB  13,802,461
58 Venezuela  746,206.3 GB  23,813,962
59 Ethiopia  711,086.8 GB  37,560,322
60 Peru  710,523.2 GB  10,205,762
61 Romania  696,763.9 GB  12,789,636
62 Somalia  694,508.5 GB  35,296,641
63 Belarus  675,664.4 GB  19,001,427
64 Mongolia  671,135.0 GB  11,081,646
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,724.6 GB  17,918,897
66 Morocco  607,771.4 GB  24,614,360
67 Azerbaijan  583,448.6 GB  10,430,975
68 Kuwait  580,573.9 GB  9,512,165
69 Latvia  570,727.9 GB  2,678,710
70 Poland  568,327.6 GB  7,802,965
71 Ecuador  540,401.0 GB  53,217,346
72 Norway  515,161.5 GB  4,486,885
73 Palestinian Territory Occupied  485,175.4 GB  12,215,178
74 Yemen  479,766.2 GB  16,738,690
75 Belgium  427,466.7 GB  5,852,602
76 South Africa  424,692.2 GB  16,188,353
77 Finland  401,215.3 GB  3,674,266
78 Switzerland  354,509.2 GB  14,144,655
79 Israel  345,188.5 GB  7,911,532
80 Portugal  331,026.8 GB  5,403,925
81 Uganda  323,725.2 GB  16,966,665
82 Denmark  318,150.5 GB  2,818,630
83 Lithuania  290,688.0 GB  3,901,870
84 Tanzania United Republic of  289,158.5 GB  7,503,436
85 Czech Republic  285,792.4 GB  4,678,021
86 Hungary  283,887.0 GB  4,512,118
87 Georgia  267,939.6 GB  3,298,785
88 Guinea  262,997.0 GB  7,241,270
89 Greece  230,322.9 GB  3,427,107
90 Sri Lanka  216,759.3 GB  6,151,135
91 Bahrain  206,959.7 GB  3,490,926
92 Tunisia  204,393.0 GB  5,856,532
93 Bulgaria  198,082.5 GB  3,965,523
94 Brunei Darussalam  197,943.7 GB  1,560,025
95 Lebanon  195,970.5 GB  8,822,078
96 Afghanistan  195,592.7 GB  7,690,383
97 Uzbekistan  190,428.4 GB  3,359,395
98 Guatemala  189,381.5 GB  4,211,550
99 Dominican Republic  186,884.9 GB  6,445,052
100 Serbia  183,824.0 GB  3,448,260
101 Bolivia  169,707.8 GB  3,045,181
102 Djibouti  155,101.5 GB  4,181,245
103 Panama  148,834.1 GB  4,379,061
104 Slovenia  126,728.0 GB  1,469,390
105 Ireland  122,367.8 GB  1,763,233
106 Cote D'ivoire  115,965.8 GB  5,697,706
107 Costa Rica  106,374.6 GB  1,587,520
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,758.6 GB  1,062,194
109 Bosnia and Herzegowina  100,628.6 GB  903,868
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,449.7 GB  1,175,830
111 Moldova Republic of  97,648.9 GB  2,450,573
112 Paraguay  95,006.2 GB  1,930,661
113 Mauritius  92,465.1 GB  1,207,236
114 Cuba  88,601.7 GB  2,226,691
115 Albania  87,273.3 GB  2,147,919
116 Jamaica  82,631.5 GB  1,867,154
117 Bhutan  79,514.8 GB  1,648,131
118 Estonia  72,204.1 GB  963,206
119 Uruguay  68,703.3 GB  1,047,714
120 Luxembourg  56,465.6 GB  1,257,735
121 Benin  55,551.0 GB  6,568,073
122 Honduras  54,933.9 GB  1,320,911
123 Cyprus  51,646.5 GB  905,721
124 Togo  47,927.4 GB  1,239,797
125 Antigua and Barbuda  47,724.2 GB  1,473,712
126 Maldives  47,311.0 GB  856,677
127 Guam  44,963.4 GB  917,635
128 Senegal  44,118.1 GB  1,799,206
129 Macedonia  40,358.0 GB  639,050
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.6 GB  298,068
131 Trinidad and Tobago  37,654.1 GB  578,705
132 Northern Mariana Islands  36,837.2 GB  254,344
133 Timor-leste  32,904.3 GB  722,015
134 Cameroon  31,671.9 GB  2,952,461
135 Mozambique  31,392.1 GB  2,118,187
136 El Salvador  30,821.5 GB  846,013
137 Madagascar  27,072.4 GB  719,576
138 Barbados  26,871.0 GB  291,348
139 Fiji  26,736.9 GB  753,317
140 Nicaragua  26,065.1 GB  500,545
141 Rwanda  24,917.0 GB  801,554
142 Malta  24,667.0 GB  479,391
143 Namibia  24,463.5 GB  721,713
144 Puerto Rico  22,250.9 GB  592,945
145 Iceland  21,707.5 GB  603,632
146 Chad  21,087.5 GB  4,501,381
147 Palau  20,679.8 GB  125,941
148 Seychelles  20,588.4 GB  3,313,195
149 Tajikistan  20,508.0 GB  1,132,510
150 Reunion  20,354.3 GB  84,203
151 Angola  17,914.4 GB  543,077
152 Montenegro  16,574.9 GB  328,332
153 Bahamas  16,254.1 GB  335,280
154 Mali  16,197.7 GB  986,225
155 Congo The Democratic Republic of The  16,157.6 GB  1,173,921
156 Mauritania  15,485.1 GB  490,111
157 Zambia  15,264.5 GB  617,003
158 Zimbabwe  14,890.2 GB  2,257,569
159 Burkina Faso  13,713.4 GB  1,323,799
160 Saint Lucia  13,136.9 GB  172,526
161 Malawi  12,403.1 GB  170,618
162 Papua New Guinea  11,076.3 GB  168,077
163 Guyana  10,969.5 GB  267,433
164 Suriname  10,350.3 GB  297,017
165 Samoa  9,591.4 GB  19,770
166 New Caledonia  9,052.4 GB  121,274
167 Haiti  8,490.4 GB  354,221
168 Gabon  8,100.5 GB  270,359
169 Aruba  8,019.1 GB  85,290
170 Gambia  7,987.9 GB  3,619,144
171 Belize  7,801.5 GB  507,188
172 French Polynesia  7,652.2 GB  178,285
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,436.5 GB  93,986
174 Botswana  6,639.0 GB  154,235
175 Liberia  6,321.1 GB  544,011
176 Curacao  6,212.2 GB  119,654
177 Marshall Islands  5,394.2 GB  56,452
178 South Sudan  5,101.9 GB  282,124
179 Equatorial Guinea  4,835.8 GB  289,482
180 Dominica  4,568.9 GB  277,115
181 Martinique  4,544.4 GB  61,501
182 Congo  3,968.6 GB  103,184
183 Vanuatu  3,690.0 GB  238,445
184 Grenada  3,635.0 GB  81,411
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,512
187 Comoros  2,901.1 GB  49,244
188 Monaco  2,888.7 GB  34,438
189 Sierra Leone  2,663.5 GB  99,553
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,401.5 GB  55,103
192 Cape Verde  2,230.5 GB  97,759
193 Swaziland  2,154.6 GB  80,206
194 Guadeloupe  2,090.6 GB  34,393
195 American Samoa  2,034.5 GB  45,829
196 Burundi  1,848.5 GB  184,258
197 Niger  1,846.4 GB  134,665
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,072
199 Tonga  1,722.9 GB  161,570
200 Micronesia Federated States of  1,620.7 GB  83,920
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,836
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.4 GB  17,707
203 Faroe Islands  1,537.4 GB  28,504
204 Greenland  1,166.1 GB  12,873
205 Solomon Islands  1,123.0 GB  44,351
206 Turks and Caicos Islands  1,019.8 GB  22,252
207 Lesotho  1,002.2 GB  51,697
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.7 GB  26,219
210 Virgin Islands (BRITISH)  776.2 GB  29,241
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,126
213 San Marino  485.6 GB  5,071
214 Eritrea  482.9 GB  14,271
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,341
216 Isle of Man  216.2 GB  8,953
217 Sao Tome and Principe  173.2 GB  7,310
218 Central African Republic  160.4 GB  17,192
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.3 GB  11,608
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,689
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,693
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4