VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,406,931,429 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/10/15 まで。
合計転送トラフィック量は 851,805.70 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  120,895,256.1 GB  550,004,918
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,336,962.1 GB  5,291,252,371
3 Russian Federation  77,753,122.7 GB  1,305,681,460
4 Japan  60,908,251.2 GB  651,084,269
5 United States  48,927,359.9 GB  991,897,480
6 Taiwan  47,007,217.7 GB  765,724,846
7 France  43,551,740.9 GB  567,899,438
8 Indonesia  35,289,415.6 GB  856,144,090
9 India  32,725,551.3 GB  732,336,435
10 China  28,980,995.9 GB  763,418,749
11 Viet Nam  26,196,158.8 GB  469,179,678
12 Thailand  17,809,505.4 GB  331,986,563
13 United Arab Emirates  14,685,638.9 GB  506,509,712
14 Hong Kong  13,790,602.0 GB  225,526,155
15 Philippines  12,034,856.6 GB  309,608,031
16 Myanmar  11,659,213.8 GB  220,332,032
17 Malaysia  10,974,622.4 GB  133,989,523
18 Turkmenistan  9,874,768.6 GB  148,128,816
19 Bangladesh  9,332,617.3 GB  385,141,535
20 Ukraine  8,712,612.2 GB  504,762,433
21 Canada  7,435,085.8 GB  77,604,494
22 Germany  7,327,689.8 GB  215,759,484
23 Saudi Arabia  7,206,549.7 GB  101,707,683
24 Singapore  6,279,190.1 GB  364,407,641
25 Turkey  6,211,379.6 GB  93,308,435
26 Iraq  5,498,194.7 GB  221,732,169
27 Australia  5,053,536.3 GB  106,501,037
28 Brazil  4,734,405.3 GB  1,141,769,444
29 United Kingdom  4,727,666.3 GB  118,180,586
30 Lao People's Democratic Republic  3,938,613.8 GB  68,651,486
31 Pakistan  3,803,032.7 GB  97,185,094
32 Nigeria  3,018,659.0 GB  381,879,568
33 Kenya  2,999,598.6 GB  180,980,267
34 Cambodia  2,857,254.5 GB  88,089,361
35 Mexico  2,340,843.1 GB  42,178,758
36 Netherlands  1,799,398.1 GB  45,551,769
37 Oman  1,665,316.6 GB  32,582,983
38 Spain  1,643,814.3 GB  18,218,373
39 Armenia  1,432,985.4 GB  4,707,162
40 Nepal  1,278,966.4 GB  19,203,010
41 Egypt  1,269,716.6 GB  36,500,017
42 Qatar  1,224,636.5 GB  17,759,592
43 Syrian Arab Republic  1,223,823.2 GB  233,012,170
44 Algeria  1,220,856.8 GB  35,307,461
45 Jordan  1,207,403.0 GB  24,568,171
46 Italy  1,124,324.2 GB  13,981,790
47 New Zealand  1,036,929.0 GB  14,060,943
48 Macau  996,850.6 GB  18,379,209
49 Colombia  958,290.6 GB  18,673,175
50 Kazakhstan  949,307.8 GB  14,223,277
51 Sweden  938,162.9 GB  15,428,198
52 Austria  898,240.8 GB  14,185,990
53 Kyrgyzstan  882,478.5 GB  10,378,734
54 Argentina  873,782.2 GB  12,658,842
55 Ghana  840,854.3 GB  50,100,951
56 Sudan  829,543.7 GB  33,724,763
57 Chile  779,708.3 GB  13,826,902
58 Venezuela  760,143.9 GB  24,120,169
59 Somalia  749,464.8 GB  37,565,750
60 Peru  717,157.5 GB  10,239,106
61 Ethiopia  715,776.9 GB  37,721,331
62 Romania  708,732.1 GB  12,889,884
63 Belarus  691,459.7 GB  19,380,582
64 Mongolia  673,722.6 GB  11,109,483
65 Libyan Arab Jamahiriya  629,190.1 GB  18,037,423
66 Morocco  613,211.8 GB  24,696,026
67 Kuwait  594,707.2 GB  9,630,669
68 Azerbaijan  585,062.2 GB  10,447,965
69 Poland  575,958.5 GB  8,053,331
70 Latvia  572,799.2 GB  2,725,880
71 Ecuador  542,823.5 GB  53,246,464
72 Norway  521,107.3 GB  4,524,098
73 Yemen  491,412.4 GB  17,076,464
74 Palestinian Territory Occupied  485,863.5 GB  12,229,500
75 Belgium  432,510.1 GB  5,931,120
76 South Africa  429,294.5 GB  16,302,248
77 Finland  406,698.3 GB  3,696,259
78 Switzerland  377,732.4 GB  18,520,514
79 Israel  352,176.5 GB  8,068,745
80 Portugal  334,681.7 GB  5,434,986
81 Uganda  328,987.8 GB  17,176,670
82 Denmark  319,559.9 GB  2,847,272
83 Tanzania United Republic of  296,862.3 GB  7,644,515
84 Lithuania  295,492.4 GB  3,924,822
85 Czech Republic  288,969.7 GB  4,710,743
86 Hungary  288,188.4 GB  4,566,257
87 Georgia  271,150.8 GB  3,329,091
88 Guinea  271,026.0 GB  7,809,651
89 Greece  233,845.3 GB  3,472,047
90 Sri Lanka  219,740.4 GB  6,178,104
91 Bahrain  209,824.9 GB  3,509,853
92 Afghanistan  209,706.5 GB  8,226,027
93 Tunisia  205,927.9 GB  5,891,759
94 Brunei Darussalam  199,691.9 GB  1,565,350
95 Bulgaria  199,640.1 GB  3,979,029
96 Lebanon  196,701.1 GB  8,843,877
97 Uzbekistan  192,251.7 GB  3,470,267
98 Guatemala  190,998.1 GB  4,237,277
99 Dominican Republic  189,876.2 GB  6,496,736
100 Serbia  185,307.8 GB  3,463,678
101 Bolivia  171,147.2 GB  3,066,029
102 Djibouti  156,173.2 GB  4,187,702
103 Panama  153,076.5 GB  4,463,280
104 Slovenia  128,220.8 GB  1,491,933
105 Ireland  124,021.5 GB  1,774,549
106 Cote D'ivoire  120,624.0 GB  5,804,088
107 Costa Rica  107,442.3 GB  1,607,225
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  106,663.6 GB  1,070,883
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  101,371.8 GB  1,181,753
110 Bosnia and Herzegowina  101,010.2 GB  906,846
111 Moldova Republic of  98,942.1 GB  2,530,844
112 Paraguay  97,743.0 GB  1,949,328
113 Mauritius  93,564.9 GB  1,222,551
114 Cuba  90,131.9 GB  2,250,660
115 Albania  90,091.1 GB  2,188,368
116 Jamaica  83,874.0 GB  1,902,808
117 Bhutan  79,791.4 GB  1,654,017
118 Estonia  72,796.2 GB  976,736
119 Uruguay  69,699.7 GB  1,053,437
120 Luxembourg  57,554.2 GB  1,271,079
121 Benin  56,099.2 GB  6,592,613
122 Honduras  55,697.8 GB  1,331,225
123 Togo  52,633.0 GB  1,381,527
124 Cyprus  52,137.5 GB  927,165
125 Antigua and Barbuda  49,849.3 GB  1,482,351
126 Maldives  48,042.3 GB  864,788
127 Guam  45,918.3 GB  925,441
128 Senegal  45,545.2 GB  1,835,456
129 Macedonia  40,660.2 GB  641,436
130 Korea Democratic People's Republic of  39,686.5 GB  298,529
131 Trinidad and Tobago  38,191.6 GB  589,181
132 Northern Mariana Islands  37,853.3 GB  255,697
133 Timor-leste  33,004.0 GB  724,460
134 Cameroon  32,400.7 GB  2,986,869
135 Mozambique  31,655.7 GB  2,135,759
136 El Salvador  31,015.1 GB  848,460
137 Madagascar  27,371.1 GB  724,132
138 Fiji  27,290.7 GB  760,239
139 Barbados  27,098.2 GB  295,612
140 Nicaragua  26,303.0 GB  503,706
141 Rwanda  25,122.9 GB  813,088
142 Malta  24,877.7 GB  482,972
143 Namibia  24,612.7 GB  725,875
144 Puerto Rico  22,386.1 GB  593,909
145 Iceland  22,148.9 GB  629,198
146 Palau  21,126.4 GB  129,436
147 Chad  21,125.3 GB  4,503,355
148 Seychelles  20,971.5 GB  3,334,133
149 Tajikistan  20,941.4 GB  1,142,545
150 Reunion  20,764.5 GB  85,436
151 Angola  18,392.1 GB  552,468
152 Congo The Democratic Republic of The  16,888.7 GB  1,188,598
153 Montenegro  16,712.6 GB  335,990
154 Mali  16,449.6 GB  995,198
155 Bahamas  16,347.2 GB  337,241
156 Mauritania  15,796.1 GB  496,136
157 Zambia  15,318.7 GB  619,328
158 Zimbabwe  14,950.4 GB  2,261,303
159 Burkina Faso  14,722.1 GB  1,396,817
160 Saint Lucia  13,291.4 GB  173,701
161 Malawi  12,541.9 GB  172,864
162 Guyana  11,580.5 GB  273,504
163 Papua New Guinea  11,210.5 GB  169,320
164 Suriname  10,402.7 GB  297,795
165 Samoa  9,621.6 GB  19,851
166 New Caledonia  9,130.4 GB  121,851
167 Haiti  8,610.8 GB  362,232
168 Gabon  8,179.2 GB  271,933
169 Aruba  8,152.1 GB  86,132
170 Gambia  8,042.2 GB  3,621,090
171 Belize  7,990.2 GB  508,675
172 French Polynesia  7,714.3 GB  178,717
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,511.3 GB  94,226
174 Botswana  6,801.3 GB  159,668
175 Liberia  6,361.7 GB  544,848
176 Curacao  6,299.4 GB  121,534
177 Marshall Islands  5,518.3 GB  57,293
178 South Sudan  5,154.8 GB  284,018
179 Equatorial Guinea  4,872.1 GB  294,659
180 Dominica  4,708.0 GB  279,451
181 Martinique  4,610.7 GB  62,859
182 Congo  4,032.4 GB  105,105
183 Vanuatu  3,750.6 GB  241,047
184 Grenada  3,657.2 GB  81,677
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,485.2 GB  19,541
187 Monaco  2,954.3 GB  34,841
188 Comoros  2,912.5 GB  49,388
189 Sierra Leone  2,669.8 GB  100,111
190 Cayman Islands  2,433.1 GB  55,254
191 Andorra  2,421.2 GB  67,595
192 Cape Verde  2,262.9 GB  98,616
193 Guadeloupe  2,213.2 GB  36,024
194 Swaziland  2,164.6 GB  80,687
195 American Samoa  2,041.7 GB  46,008
196 Burundi  1,866.7 GB  185,447
197 Niger  1,850.6 GB  134,999
198 Sint Maarten  1,795.7 GB  43,104
199 Tonga  1,790.9 GB  161,731
200 Micronesia Federated States of  1,695.2 GB  84,588
201 Virgin Islands (U.S.)  1,579.8 GB  17,836
202 Gibraltar  1,569.8 GB  38,845
203 Faroe Islands  1,556.1 GB  28,753
204 Greenland  1,302.1 GB  13,118
205 Solomon Islands  1,155.0 GB  44,831
206 Turks and Caicos Islands  1,072.3 GB  22,769
207 Lesotho  1,014.4 GB  52,389
208 Saint Kitts and Nevis  905.9 GB  12,721
209 Jersey  903.6 GB  26,333
210 Virgin Islands (BRITISH)  828.1 GB  29,900
211 Tuvalu  587.9 GB  14,891
212 Bonaire  525.2 GB  9,174
213 San Marino  485.6 GB  5,072
214 Eritrea  482.9 GB  14,346
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,343
216 Isle of Man  229.2 GB  9,100
217 Guinea-bissau  189.8 GB  12,888
218 Sao Tome and Principe  183.3 GB  7,777
219 Central African Republic  160.8 GB  17,271
220 Nauru  150.8 GB  36,539
221 Anguilla  140.0 GB  3,645
222 Saint Martin  108.6 GB  5,709
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.7 GB  4,947
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.4 GB  1,694
227 French Guiana  44.4 GB  7,023
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.6 GB  1,695
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  18
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4