VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,663,102,060 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/12/13 まで。
合計転送トラフィック量は 871,757.75 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  123,298,228.4 GB  559,186,435
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,005,874.5 GB  5,302,763,876
3 Russian Federation  81,191,616.4 GB  1,327,801,163
4 Japan  62,728,823.3 GB  663,465,077
5 United States  49,968,957.4 GB  1,013,912,779
6 Taiwan  47,973,836.3 GB  772,668,316
7 France  44,844,305.4 GB  572,512,817
8 Indonesia  36,097,905.8 GB  865,016,299
9 India  33,520,568.7 GB  743,431,801
10 China  29,087,685.2 GB  765,755,960
11 Viet Nam  27,085,858.6 GB  477,610,019
12 Thailand  18,232,650.7 GB  335,881,710
13 United Arab Emirates  14,950,693.0 GB  509,672,666
14 Hong Kong  14,022,797.7 GB  228,400,221
15 Philippines  12,283,444.0 GB  311,133,811
16 Myanmar  11,954,248.1 GB  221,346,448
17 Malaysia  11,197,032.6 GB  135,506,679
18 Turkmenistan  10,375,842.0 GB  149,806,589
19 Bangladesh  9,374,587.4 GB  385,759,981
20 Ukraine  8,899,033.7 GB  512,090,702
21 Canada  7,593,640.2 GB  79,004,322
22 Germany  7,452,142.9 GB  223,047,659
23 Saudi Arabia  7,418,120.0 GB  103,682,463
24 Singapore  6,381,768.9 GB  368,507,152
25 Turkey  6,339,030.2 GB  94,639,994
26 Iraq  5,536,734.4 GB  222,386,303
27 Australia  5,182,001.6 GB  108,205,768
28 Brazil  4,906,250.8 GB  1,179,089,429
29 United Kingdom  4,860,867.0 GB  121,346,605
30 Lao People's Democratic Republic  4,092,283.9 GB  70,141,724
31 Pakistan  4,021,035.2 GB  100,704,874
32 Nigeria  3,182,146.5 GB  394,607,807
33 Kenya  3,026,449.6 GB  181,968,201
34 Cambodia  2,966,319.0 GB  89,589,690
35 Mexico  2,367,490.1 GB  42,461,305
36 Netherlands  1,826,805.9 GB  46,687,527
37 Oman  1,768,997.2 GB  33,712,171
38 Spain  1,723,814.7 GB  18,736,107
39 Armenia  1,439,433.6 GB  4,766,115
40 Nepal  1,292,775.6 GB  19,334,771
41 Egypt  1,288,203.6 GB  36,752,113
42 Algeria  1,257,151.3 GB  35,840,145
43 Qatar  1,255,012.1 GB  18,064,747
44 Syrian Arab Republic  1,235,346.8 GB  233,476,707
45 Jordan  1,229,231.6 GB  24,815,559
46 Italy  1,149,594.4 GB  14,209,370
47 New Zealand  1,060,466.1 GB  14,297,563
48 Macau  1,011,112.4 GB  18,614,650
49 Colombia  972,882.3 GB  18,868,931
50 Kazakhstan  971,715.5 GB  14,433,439
51 Kyrgyzstan  953,290.9 GB  11,070,705
52 Sweden  950,973.6 GB  16,026,438
53 Austria  907,789.4 GB  14,314,388
54 Argentina  889,656.9 GB  12,809,659
55 Sudan  877,183.3 GB  34,965,675
56 Ghana  867,953.3 GB  51,323,128
57 Somalia  843,266.3 GB  41,263,756
58 Chile  789,538.3 GB  13,876,481
59 Venezuela  785,950.2 GB  24,655,685
60 Romania  731,232.5 GB  13,064,751
61 Peru  727,108.6 GB  10,319,351
62 Ethiopia  722,895.2 GB  37,951,384
63 Belarus  721,920.0 GB  20,166,861
64 Mongolia  680,452.0 GB  11,160,210
65 Libyan Arab Jamahiriya  639,338.7 GB  18,231,443
66 Morocco  626,729.9 GB  24,865,873
67 Kuwait  614,454.6 GB  9,821,810
68 Poland  591,911.0 GB  8,275,387
69 Azerbaijan  588,354.2 GB  10,479,145
70 Latvia  576,158.6 GB  2,746,269
71 Ecuador  547,473.3 GB  53,301,047
72 Norway  529,331.6 GB  4,560,268
73 Yemen  510,143.5 GB  17,626,183
74 Palestinian Territory Occupied  489,694.2 GB  12,268,290
75 Belgium  443,683.0 GB  6,043,631
76 South Africa  437,884.3 GB  16,495,561
77 Switzerland  425,759.0 GB  25,935,132
78 Finland  415,455.2 GB  3,769,015
79 Tanzania United Republic of  372,550.6 GB  9,531,324
80 Israel  365,160.4 GB  8,355,712
81 Portugal  342,646.5 GB  5,488,667
82 Uganda  336,646.6 GB  17,445,413
83 Denmark  322,111.8 GB  2,894,896
84 Lithuania  303,505.1 GB  3,956,085
85 Afghanistan  298,861.7 GB  11,526,354
86 Czech Republic  296,195.1 GB  4,768,194
87 Hungary  296,174.7 GB  4,645,251
88 Georgia  276,100.5 GB  3,382,956
89 Guinea  271,966.8 GB  7,879,975
90 Greece  242,269.3 GB  3,588,138
91 Sri Lanka  226,442.1 GB  6,255,844
92 Bahrain  214,156.5 GB  3,543,606
93 Tunisia  210,354.4 GB  5,947,302
94 Brunei Darussalam  203,353.1 GB  1,574,838
95 Bulgaria  202,695.5 GB  4,009,076
96 Lebanon  198,510.1 GB  8,897,519
97 Uzbekistan  194,907.9 GB  3,635,042
98 Dominican Republic  194,574.0 GB  6,556,186
99 Guatemala  193,924.3 GB  4,278,852
100 Serbia  188,981.1 GB  3,493,612
101 Bolivia  174,118.9 GB  3,103,340
102 Panama  164,994.3 GB  4,618,258
103 Djibouti  157,776.6 GB  4,194,362
104 Slovenia  129,488.8 GB  1,502,261
105 Ireland  127,317.5 GB  1,799,244
106 Cote D'ivoire  124,713.5 GB  5,911,107
107 Costa Rica  109,235.1 GB  1,626,045
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  108,982.5 GB  1,087,518
109 Paraguay  108,297.9 GB  1,972,170
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  103,910.9 GB  1,196,550
111 Bosnia and Herzegowina  101,608.0 GB  914,329
112 Moldova Republic of  100,703.4 GB  2,591,035
113 Mauritius  95,400.0 GB  1,250,491
114 Albania  94,649.7 GB  2,248,889
115 Cuba  93,657.8 GB  2,297,139
116 Jamaica  85,596.3 GB  1,931,976
117 Bhutan  80,250.6 GB  1,660,952
118 Estonia  76,061.0 GB  1,019,182
119 Uruguay  70,924.9 GB  1,064,266
120 Luxembourg  58,904.7 GB  1,293,848
121 Benin  57,228.5 GB  6,651,638
122 Honduras  57,069.9 GB  1,348,533
123 Togo  53,046.3 GB  1,395,692
124 Cyprus  52,744.8 GB  968,525
125 Antigua and Barbuda  52,305.1 GB  1,487,954
126 Maldives  49,340.6 GB  880,127
127 Senegal  47,540.4 GB  1,871,754
128 Guam  47,531.3 GB  938,579
129 Macedonia  41,136.5 GB  646,806
130 Korea Democratic People's Republic of  39,689.1 GB  298,872
131 Trinidad and Tobago  39,397.2 GB  612,315
132 Northern Mariana Islands  39,169.3 GB  259,705
133 Cameroon  34,409.1 GB  3,081,001
134 Timor-leste  33,250.3 GB  727,919
135 Mozambique  31,984.2 GB  2,184,637
136 El Salvador  31,655.5 GB  853,361
137 Fiji  28,225.0 GB  784,679
138 Madagascar  27,701.9 GB  731,116
139 Barbados  27,583.9 GB  305,263
140 Nicaragua  26,545.3 GB  510,250
141 Rwanda  25,617.3 GB  840,994
142 Malta  25,380.4 GB  488,210
143 Namibia  24,755.8 GB  732,281
144 Iceland  22,948.4 GB  674,890
145 Puerto Rico  22,830.4 GB  596,190
146 Palau  22,131.6 GB  136,591
147 Reunion  21,608.9 GB  87,643
148 Tajikistan  21,526.0 GB  1,156,286
149 Seychelles  21,306.7 GB  3,367,021
150 Chad  21,253.2 GB  4,507,517
151 Angola  19,148.2 GB  575,967
152 Congo The Democratic Republic of The  18,181.3 GB  1,237,814
153 Montenegro  17,092.7 GB  343,164
154 Mali  16,812.1 GB  1,010,205
155 Bahamas  16,765.1 GB  339,291
156 Mauritania  16,536.7 GB  506,094
157 Burkina Faso  15,939.3 GB  1,464,489
158 Zambia  15,641.6 GB  632,111
159 Zimbabwe  15,137.8 GB  2,267,899
160 Saint Lucia  14,048.9 GB  175,259
161 Malawi  12,749.4 GB  178,554
162 Guyana  12,269.5 GB  281,695
163 Papua New Guinea  11,655.4 GB  177,933
164 Suriname  10,564.3 GB  300,407
165 Samoa  9,693.4 GB  20,183
166 New Caledonia  9,351.6 GB  124,161
167 Haiti  8,736.8 GB  370,977
168 Gabon  8,315.8 GB  276,239
169 Belize  8,309.1 GB  510,478
170 Aruba  8,199.2 GB  87,727
171 Gambia  8,147.5 GB  3,624,837
172 French Polynesia  7,947.7 GB  181,479
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,595.9 GB  94,552
174 Botswana  7,254.2 GB  171,652
175 Curacao  6,501.0 GB  125,814
176 Liberia  6,424.1 GB  546,839
177 Marshall Islands  5,683.8 GB  57,865
178 South Sudan  5,239.7 GB  288,053
179 Equatorial Guinea  4,930.3 GB  303,111
180 Dominica  4,922.6 GB  283,704
181 Martinique  4,888.6 GB  67,695
182 Congo  4,181.5 GB  109,918
183 Vanuatu  3,891.3 GB  251,042
184 Grenada  3,740.6 GB  84,216
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
186 Bermuda  3,515.3 GB  19,643
187 Monaco  2,975.5 GB  35,100
188 Comoros  2,922.3 GB  50,696
189 Sierra Leone  2,770.7 GB  103,469
190 Guadeloupe  2,638.8 GB  38,240
191 Cayman Islands  2,458.4 GB  55,618
192 Andorra  2,426.2 GB  67,691
193 Cape Verde  2,281.7 GB  99,373
194 Swaziland  2,192.8 GB  82,229
195 Tonga  2,080.6 GB  162,444
196 American Samoa  2,067.2 GB  46,520
197 Burundi  1,906.0 GB  189,334
198 Niger  1,866.5 GB  136,851
199 Sint Maarten  1,862.1 GB  44,443
200 Micronesia Federated States of  1,785.5 GB  85,662
201 Virgin Islands (U.S.)  1,630.0 GB  18,442
202 Faroe Islands  1,580.9 GB  29,072
203 Gibraltar  1,572.1 GB  38,901
204 Greenland  1,454.9 GB  14,242
205 Solomon Islands  1,303.8 GB  48,516
206 Turks and Caicos Islands  1,098.8 GB  23,231
207 Lesotho  1,027.5 GB  53,152
208 Virgin Islands (BRITISH)  935.5 GB  31,124
209 Jersey  909.9 GB  26,352
210 Saint Kitts and Nevis  908.6 GB  12,737
211 Tuvalu  587.9 GB  14,894
212 Bonaire  538.9 GB  9,610
213 Guinea-bissau  505.6 GB  22,199
214 San Marino  486.3 GB  5,087
215 Eritrea  482.9 GB  14,403
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  253.0 GB  10,334
218 Sao Tome and Principe  197.9 GB  9,198
219 Central African Republic  165.6 GB  17,689
220 Anguilla  160.0 GB  3,836
221 Nauru  151.1 GB  36,554
222 Saint Martin  114.2 GB  5,806
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  81.9 GB  5,196
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,722
226 Cook Islands  57.9 GB  1,712
227 French Guiana  44.8 GB  7,044
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.7 GB  1,739
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Tokelau  1.6 GB  28
233 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4